VB Whey 104 9.8 Optipep Net Suppléments 900g
- Fabricant : MOLDES Srl
- Modèle : 932205572
- EAN:
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 90,86€ chacun
- Achetez 4 articles pour 89,00€ chacun
- Achetez 5 articles pour 87,15€ chacun
VB Whey 104 9.8 Optipep Net Suppléments - Saveur Vanille
Complément protéique à absorption rapide, idéal pour augmenter la masse musculaire
- Nouvelle formule
- 100% naturel et certifié nourri à l'herbe
- Propriété anabolique supérieure grâce au processus d'hydrolyse enzymatique
- Protéine adaptée à la croissance et au maintien de la masse musculaire
Absorption aussi rapide qu'un éclair
Isolat de protéines hydrolysées, le meilleur pour le post-entraînement
Les protéines de lactosérum hydrolysées sont issues de l'hydrolyse enzymatique de protéines isolées. Le processus d'hydrolyse simule ce qui se passe dans l'estomac et permet de transformer les protéines isolées en di ou tri-peptides. Cela permet aux protéines de lactosérum hydrolysées d'être absorbées plus rapidement que les autres protéines. La vitesse d'absorption, l'apport élevé en Bcaa signifie que les protéines hydrolysées sont optimales pour le post-entraînement. Net Integratori utilise, exclusivement pour l'Italie, la meilleure protéine hydrolysée : Optipep 90 PRO de la société irlandaise Carbery.
Ingrédients
Carbery Optipep® 90 pro hydrolysed whey protein isolate, (LAIT) Maltodextrine, pH Balance™ (Bicarbonate de sodium, Chlorure de potassium, Dioxyde de silicium), Bromélaïne, Papaïne, AMINO FE™ (lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium short, bifidobacterium animal, short animal) (vit. b1), riboflavine (vit. b2), pyridoxine (vit. b6), cyanocobalamine (vit. b12), arômes, e955 sucralose. contient de la lécithine de SOJA.
Information nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles | 100g | dose* | VNR ** |
---|---|---|---|
* 34 g reconstitué dans l'eau ** Valeurs Nutritionnelles de Référence | |||
valeur énergétique | |||
Chocolat | 390 Kcal / 1657,5 Kj | 132,60 Kcal / 563,55 Kj | |
Biscuit et crème / Mokaccino / After Eight | 385.62 Kcal / 1638.87 Kj | 131,11 Kcal / 557,22 Kj | |
Beurre d'arachide | 384.21 Kcal / 1632.87 Kj | 130,63 Kcal / 555,18 Kj | |
Gaufrette Noisette | 380,21 Kcal / 1615,9 Kj | 129,27 Kcal / 549,4 Kj | |
Fraise | 377.03 Kcal / 1602.37 kj | 128,19 Kcal / 544,81 Kj | |
Vanille | 379.01 Kcal / 1610.8 Kj | 128,86 Kcal / 547,67 Kj | |
Neutre | 371 Kcal / 1552 Kj | 126 Kcal / 528 Kj | |
Protéines | |||
Neutre | 90 g | 31 grammes | |
Vanille / Cookie & Cream / Mokaccino / Beurre de cacahuète / After Eight | 89 grammes | 30,26 grammes | |
Chocolat / Fraise | 88,24 grammes | 30 g | |
Tranche | 88 grammes | 30g | |
Les glucides | |||
Biscuit et crème / Mokaccino / After Eight | 5,93 grammes | 2,02 g | |
Fraise | 5,72 g | 1,95g | |
Beurre d'arachide | 5,35 g | 1,82g | |
Vanille | 5,16 grammes | 1,76g | |
Chocolat / Gaufrette Noisette / Neutre | 0g | 0g | |
Dont sucres (toutes saveurs) | 0g | 0g | |
Graisse | |||
Chocolat | 4,1g | 1,4g | |
Gaufrette Noisette | 3,03 g | 1,03g | |
Biscuit et crème / Mokaccino / Beurre de cacahuète / After Eight | 1,71g | 0,58g | |
Neutre | 1,2g | 0,4g | |
Vanille | 1,18g | 0,4g | |
Fraise | 1,15g | 0,39g | |
Dont saturé | |||
Chocolat | 0,4g | 0,14g | |
Gaufrette Noisette | 0,26g | 0,09g | |
Biscuit et crème / Mokaccino / Beurre de cacahuète / After Eight | 0,09g | 0,03g | |
Fraise / Vanille / Neutre | 0g | 0g | |
Bromélaïne- (Toutes les saveurs) | 88mg | 30mg | |
Papaïne- (Toutes les saveurs) | 88mg | 30mg | |
pH Balance ™ - (Toutes les saveurs) | 880mg | 300mg | |
B1-Thiamine- (Toutes les saveurs) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-riboflavine- (toutes les saveurs) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Pyridoxine- (Toutes les saveurs) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cyanocobalamine- (Toutes les saveurs) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE ™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04, Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Short BR03,, Bifidobacterium Animalis BS01) - (Toutes les saveurs) | 2,9 milliards | 1 milliard | |
Fibre- (toutes les saveurs) | 0g | 0g | |
Sel- (Toutes les saveurs) | <0,50g | <0,15g |
Format
Pot de 900g.