Souvenaid Goût Vanille Nutricia 4x125ml
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 923376836
- EAN: 8716900572821
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 13,12€ chacun
- Achetez 4 articles pour 12,85€ chacun
- Achetez 5 articles pour 12,59€ chacun
Souvenaid Goût Vanille Nutricia Complément Alimentaire
Souvenaid est un aliment destiné à des fins médicales spéciales, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes présentant un déclin cognitif lié à l'âge .
Souvenaid contient Fortasyn Connect ™ , une combinaison exclusive et brevetée de nutriments (acides gras oméga 3, phospholipides, choline, uridine monophosphate, vitamine E, vitamine C, vitamine B6, B12, acide folique et sélénium) qui agit directement sur les synapses dans le cerveau.
Souvenaid est le premier aliment médical qui a prouvé son efficacité dans trois études cliniques validées scientifiquement
- Chez les sujets atteints de la maladie d'Alzheimer légère, les performances de la mémoire verbale s'améliorent après 12 semaines de traitement ;
- Chez les sujets atteints de la maladie d'Alzheimer légère, la mémoire globale s'améliore après 24 et 48 semaines de traitement ;
- Chez les sujets en déclin cognitif, la prise de Souvenaid pendant 24 mois a entraîné une amélioration des performances cognitives et fonctionnelles et de la mémoire épisodique ;
Souvenaid a également démontré une tolérance de 90 %.
Souvenaid est une préparation en bouteille prête à boire, disponible en saveurs vanille, fraise et café, à prendre une fois par jour.
Les indications
Souvenaid est indiqué comme complément à l'alimentation quotidienne.
Une portion de Souvenaid fournit 125 Kcal et contient de faibles niveaux d'autres minéraux, oligo-éléments et vitamines.
Tableau nutritionnel
Analyse moyenne pour 100 ml | ||
Vanille | Fraise | |
Pouvoir | 420 KJ | 420 KJ |
100 kcal | 100 kcal | |
Protéine (12 En%) | 3,0 g | 3,0 g |
- Azote | 0,5g | 0,5g |
- Protéines animales | 3,0 g | 3,0 g |
* Les protéines du lait | 0,6g | 0,6g |
* Caséine | 2,4 g | 2,4 g |
Glucides (53 En%) | 13,2 grammes | 13,2 grammes |
- Sucres | 6,4 g | 6,4 g |
*Glucose | 0,1g | 0,1g |
* Lactose | ||
*Maltose | 0,3g | 0,3g |
* Saccharose | 6,0 g | 6,0 g |
- Polysaccharides | 6,3g | 6,2 g |
- Acides organiques | 0,5g | 0,5g |
Lipides (35 En%) | 3,9 g | 3,9 g |
- Légumes | 0,2g | 0,2g |
- Animaux | 3,7 g | 3,7 g |
* dont lait | 0,1g | 0,1g |
* Saturé | 1,2g | 1,3g |
* Monoinsaturé | 0,7g | 0,7g |
* Polyinsaturés | 1,5g | 1,5g |
Fibres | - | - |
Minéraux et oligo-éléments | ||
N / A | 100 (4,3) mg (mmol) | 100 (4,3) mg (mmol) |
K | 150 (3,8) mg (mmol) | 150 (3,8) mg (mmol) |
CL | 125 (3,5) mg (mmol) | 125 (3,5) mg (mmol) |
Environ | 80 (2,0) mg (mmol) | 80 (2,0) mg (mmol) |
P | 70 (2,3) mg (mmol) | 70 (2,3) mg (mmol) |
PO4 | 217 (2,3) mg (mmol) | 217 (2,3) mg (mmol) |
mg | 20 (0,8) mg (mmol) | 20 (0,8) mg (mmol) |
Fe | 1,6 mg | 1,6 mg |
Zn | 1,2 mg | 1,2 mg |
Cu | 180 μg | 180 μg |
Mn | 0,33 mg | 0,33 mg |
mois | 10 μg | 10 μg |
Soi | 48 μg | 48 μg |
Cr | 6,7 μg | 6,7 μg |
LA | 13 μg | 13 μg |
Vitamines | ||
La vie | 160 μg-ER | 160 μg-ER |
Vit.D3 | 0,70 μg | 0,70 μg |
Vies | 32 mgα-TE | 32 mgα-TE |
Vit.K | 5,3 μg | 5,3 μg |
Thiamine (B1) | 0,15 mg | 0,15 mg |
Riboflavine (B2) | 0,16 mg | 0,16 mg |
Niacine (B3) | 1,8 μg-NE | 1,8 μg-NE |
Acide pantothénique (B5) | 0,53 mg | 0,53 mg |
Vit.B6 | 0,80 mg | 0,80 mg |
Acide folique | 320 μg | 320 μg |
Vit.B12 | 2,4 μg | 2,4 μg |
Biotine | 4,0 μg | 4,0 μg |
Vit.C | 64mg | 64mg |
Autre | ||
Uridine-5'-monophosphate | 500mg | 500mg |
Choline | 320mg | 320mg |
Osmolarité | 465 mOsmol/l | 490 mOsmol/l |
Osmolalité | 560 mOsmol/kg d'eau | 580 mOsmol/kg d'eau |
Contre-indications et précautions
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Ne pas administrer par voie parentérale. Souvenaid est indiqué en complément de l'alimentation quotidienne : ne pas utiliser comme seule source nutritionnelle. A utiliser sous contrôle médical. Contient des ingrédients dérivés du lait, du poisson et du soja.
Dosage
Un flacon (125 ml) une fois par jour.
Utile en cas de
Déclin cognitif et Alzheimer
Troubles de la mémoire subjective, déclin cognitif et Alzheimer
Format
Grappe de 4 flacons de 125 ml (4x125 ml).