Similac EleCare HMO Abbott 400g
56,05€
57,78€

- Fabricant : ABBOTT Srl
- Modèle : 944813144
- EAN: 8056351780018
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 54,93€ chacun
- Achetez 4 articles pour 53,81€ chacun
- Achetez 5 articles pour 52,69€ chacun
Similac EleCare HMO Abbott - Aliments destinés à des fins médicales spéciales
Similac EleCare est une formule nutritionnellement complète à base d'acides aminés avec l'ajout de 2'FL-fucosylactose (HMO-Oligosaccharide du lait humain non dérivé du lait maternel) un oligosaccharide structurellement identique à celui du lait maternel. A utiliser sous contrôle médical.
Aliment à usage médical spécial pour la gestion diététique des nourrissons et des enfants souffrant d'allergie au lait de vache, d'allergies alimentaires multiples et d'autres conditions dans lesquelles une préparation à base d'acides aminés est indiquée.
Goût neutre. Sans gluten.
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 100 ml de dilution standard |
| Pouvoir | 283 kJ 67,6 kcal | - - |
| Graisses, dont : les acides gras saturés l'acide linoléique acide linolénique acide arachidonique (ARA) acide docosahexaénoïque (DHA) | 25,34 grammes 9,3g 3 891 mg 405mg 130mg 130mg | 3,3g 1,2g 507mg 53mg 17mg 17mg |
| Les glucides dont les sucres | 55,1g 4,9 g | 7,18 grammes 0,64 |
| Fibres | 0,15g | 0,02g |
| Protéines | 14,01 grammes | 1,83g |
| sel | 0,58g | 0,08g |
| Vitamine A | 459 mcg (RE) | 60 mcg (RE) |
| Vitamine D3 | 1,69 mcg | 13 mcg |
| Vitamine E | 10,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamine K1 | 67,4 mcg | 8,8 mcg |
| Vitamine C | 65mg | 8,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,78 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 | 0,55 mg | 0,07 mg |
| Niacine | 3,63 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Acide folique | 10 mcg | 78 mcg |
| Vitamine B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
| Acide pantothénique | 3,11 mg | 0,41 mg |
| Biotine | 21,8 mcg | 2,8 mcg |
| Sodium | 233mg | 78 mcg |
| Potassium | 550mg | 72mg |
| Chlorure | 415mg | 54mg |
| Le football | 602mg | 78mg |
| Phosphore | 389mg | 51mg |
| Magnésium | 5,7 mg | 30mg |
| Fer | 7,78 mg | 1,01 mg |
| Zinc | 4,15 mg | 0,54 mg |
| Cuivre | 0,36 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Iode | 93,4 mcg | 43,6 mg |
| Sélénium | 20,8 m | 12,2 mcg |
Format
Pot de 400g.

