Repas Goût Méditerranéen Pesoforma 4 Repas
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 981554773
- EAN: 3175681277205
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 10,01€ chacun
- Achetez 4 articles pour 9,80€ chacun
- Achetez 5 articles pour 9,60€ chacun
Repas au goût méditerranéen Pesoforma Nature Line
Le substitut de repas sous forme de crackers
Feuilles croustillantes légères parfumées au romarin, pour les amateurs de goûts salés, avec sa formule 100% végétale aux vitamines et minéraux convient également aux végétariens qui ne veulent pas abandonner la ligne.
Les craquelins Pesoforma Nature sont naturellement sans lactose.
Ils ne contiennent pas d'huile de palme.
Comment utiliser
Pour votre Pesoforma remplacez le repas par deux paquets de crackers, nous vous conseillons de les consommer avec beaucoup d'eau.
Choisissez un mode de vie sain : mangez de manière variée et équilibrée, buvez au moins deux litres d'eau par jour et pratiquez régulièrement une activité physique vous vous sentirez plus en forme.
Pour perdre du poids, remplacez deux repas principaux par jour ; pour maintenir son poids, remplacez un repas par jour dans le cadre d'un régime hypocalorique qui comprend également d'autres aliments.
Nous vous recommandons de consulter un médecin si vous souhaitez consommer le produit pendant plus de trois semaines consécutives.
Ingrédients
SUBSTITUT DE REPAS POUR LE CONTRÔLE DU POIDS. REPAS SAVEUR MEDITERRANEENNE
Ingrédients : Farine de blé, soja germé, gluten de blé, romarin 2,5%, minéraux (calcium, sodium, magnésium, fer, zinc, sélénium, manganèse, cuivre, iode), correcteurs d'acidité : citrate de potassium ; mélange d'amidons et de fibres (amidon de maïs, épaississants : gomme xanthane, amidon modifié, amidon de tapioca ; fibre végétale : graines de psyllium), sel, mélange de vitamines (C, E, maltodextrine, niacine, acide pantothénique, riboflavine, B6, thiamine, A, acide folique, biotine, K, D, B12).
Il peut contenir des traces de sésame.
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (2 sachets = 60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | kj | 1622 | 973 | ||
kcal | 385 | 231 | |||
Graisse | g | 7.9 | 4.7 | ||
dont acides gras saturés | g | 1.3 | 0,8 | ||
Les glucides | g | 46 | 28 | ||
dont les sucres | g | 2.3 | 1.4 | ||
Fibres | g | 9.6 | 5.8 | ||
Protéines | g | 28 | 17 | ||
sel | g | 0,60 | 0,36 | ||
Sodium | mg | 240 | 144 | ||
L'acide linoléique | g | 3.7 | 2.2 |
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 sachets = 60g) | % VNR* par repas |
---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | μg | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamine D | μg | 2.5 | 50 | 1.5 | 30 |
Vitamine E | mg | 11 | 88 | 6.4 | 53 |
Vitamine K | μg | 38 | 50 | 23 | 30 |
Vitamine C | mg | 59 | 74 | 35 | 44 |
Thiamine | mg | 0,55 | 50 | 0,33 | 30 |
Riboflavine | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Niacine | mg | 8.0 | 50 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Acide folique | μg | 125 | 62 | 74,9 | 37 |
Vitamine B12 | μg | 1.3 | 50 | 0,75 | 30 |
Biotine | μg | 72 | 143 | 43 | 86 |
Acide pantothénique | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 sachets = 60g) | % VNR* par repas |
---|---|---|---|---|---|
Potassium | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
Le football | mg | 467 | 58 | 280 | 35 |
Phosphore | mg | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnésium | mg | 210 | 56 | 126 | 34 |
Fer | mg | 7.9 | 56 | 4.7 | 34 |
Zinc | mg | 7.5 | 75 | 4.5 | 45 |
Cuivre | mg | 1.1 | 110 | 0,66 | 66 |
Manganèse | mg | 2.3 | 115 | 1.4 | 69 |
Sélénium | μg | 30 | 55 | 18 | 33 |
Iode | μg | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
Format
Pack de 4 repas (8poches).