Polilat 2 Mellin Poudre 400g
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 970771489
- EAN: 8718117605712
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 35,70€ chacun
- Achetez 4 articles pour 34,97€ chacun
- Achetez 5 articles pour 34,24€ chacun
Polilat 2 Mellin Poudre - Aliment Diététique Pour Nourrissons
Aliments destinés à des fins médicales spéciales
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache. Indiqué après le 6ème mois jusqu'au 12ème mois.
Mellin Polilat 2 ne doit être utilisé que sous la surveillance du pédiatre. Le produit ne peut pas être utilisé comme seule source de nourriture. Le produit ne doit pas être utilisé par voie parentérale.
Important
Le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson et doit être privilégié et utilisé le plus longtemps possible.
Caractéristiques
Mellin Polilat 2 est un aliment destiné à des fins médicales spéciales indiqué pour la prise en charge diététique de l'allergie aux protéines de lait de vache.
Mellin Polilat 2 est basé sur des protéines de lactosérum largement hydrolysées
Comment préparer
Avant la préparation, lavez-vous les mains et stérilisez le biberon, la tétine et la bague.
Faire bouillir la quantité d'eau nécessaire et la verser dans la bouteille à une température de 70°C.
Pour obtenir un gobelet doseur bien nivelé, après l'avoir rempli, enlevez l'excédent de poussière à l'aide d'un couteau de cuisine bien lavé.
Ajouter les cuillères rases de poudre en suivant les indications du tableau de puissance moyenne. Fermez le flacon et secouez-le pour dissoudre la poudre.
Refroidir le biberon en le passant sous l'eau courante, afin que le lait atteigne une température d'environ 40°C.
Avant de le donner au nourrisson, vérifiez la température sur le pouls.
Il est recommandé de préparer le produit uniquement au moment du repas et de le consommer dans les deux heures.
Ne chauffez pas et ne faites pas bouillir le produit une fois préparé.
Ne réutilisez pas les restes de lait. Utilisez uniquement le gobelet doseur contenu dans l'emballage.
Comment stocker
Une fois ouvert, l'emballage doit être correctement fermé et conservé dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). A consommer dans le mois suivant l'ouverture.
ATTENTION : bien suivre les instructions : une préparation et des modes d'utilisation inadéquats peuvent présenter un risque pour la santé du nourrisson.
Tableau de puissance moyenne
Le tableau est indicatif, la posologie peut être modifiée selon l'avis du pédiatre, selon les besoins du nourrisson.
La reconstitution de Mellin Polilat 2 est de 14,4 % et est obtenue en ajoutant une mesure rase de poudre (environ 4,8 g) à chaque 30 ml d'eau.
Âge | POUR BOUTEILLE | Bouteille en 24h | |||||
cuillères de mesure de niveau | ml d'eau | ||||||
Après le 6ème mois | 7 | 210 | 4 | ||||
Du 7ème mois au 12ème | 7 | 210 | 3 - 2 |
Ingrédients
Maltodextrines, protéines de lactosérum hydrolysées (du lait), huiles végétales (palme, coco, colza à faible teneur en acide érucique, tournesol), galacto-oligosaccharides en poudre (du lait), phosphate de calcium, émulsifiants : mono- et diglycérides estérifiés d'acide citrique ; fructo-oligosaccharides, huile de poisson, chlorure de potassium, hydrogénophosphate de magnésium, huile extraite de Mortierella alpina, chlorure de sodium, chlorure de choline, L-tyrosine, acide L-ascorbique, inositol, taurine, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, citrate de sodium, acétate de DL-a-tacophéryle, uridine 5'-monophosphate, cytidine 5'-monophosphate, calcium D-pantothénate, adonésine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5' -sel de monophosphate de sodium, sulfate cuivrique, DL-a-tacophérol, palmitate de rétinyle, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de magnanèse, iodure de potassium, acide folique, acétate de rétinyle, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Tableau nutritionnel
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g DE POUDRE | Pour 100 ml AL 14,4% PV | |||||||||
Pouvoir | kJ | 1974 | 285 | ||||||||
kcal | 471 | 68 | |||||||||
Graisse | g | 22,8 | 3.2 | ||||||||
dont acides gras saturés | g | 10.3 | 1.5 | ||||||||
dont acides gras monoinsaturés | g | 8.2 | 1.2 | ||||||||
dont acides gras polyinsaturés | g | 3.8 | 0,5 | ||||||||
- acide linoléique (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||||
- Acide α-linolénique (ALA) | mg | 360 | 51,9 | ||||||||
- acide arachidonique (AA) | mg | 120 | 17.0 | ||||||||
- acide eicosapentaénoïque (EPA) | mg | 30 | 3.7 | ||||||||
- acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 17.0 | ||||||||
Les glucides | g | 54.3 | 7.8 | ||||||||
dont les sucres | g | 25.2 | 3.6 | ||||||||
- lactose | g | 20.6 | 2,98 | ||||||||
dont polyols | |||||||||||
- inositol | mg | 48 | 7.0 | ||||||||
Fibre | g | 3.9 | 0,6 | ||||||||
dont GOS | g | 3.3 | 0,48 | ||||||||
dont FOS | g | 0,56 | 0,08 | ||||||||
Protéines | g | 11.4 | 1.6 | ||||||||
- siéroprotéines | g | 11.3 | 1.6 | ||||||||
Vitamines et mineraux | |||||||||||
Vitamine A | μg | 416 | 60 | ||||||||
Vitamine D | μg | 12 | 1.7 | ||||||||
Vitamine E | mg ET | 8.2 | 1.2 | ||||||||
Vitamine K | μg | 31 | 4.5 | ||||||||
Vitamine C | μg | 59 | 8.5 | ||||||||
Vitamine B1 (thiamine) | μg | 0,45 | 0,07 | ||||||||
Vitamine B2 (riboflavine) | μg | 0,99 | 0,14 | ||||||||
Niacine | mg | 6.4 | 0,92 | ||||||||
Vitamine B6 | mg | 0,305 | 0,044 | ||||||||
folate | μg | 98 | 14 | ||||||||
Vitamine B12 | μg | 1.1 | 0,16 | ||||||||
Acide pantothénique | mg | 3.857 | 0,557 | ||||||||
Biotine | μg | 13 | 1.8 | ||||||||
Le football | mg | 546 | 79 | ||||||||
Potassium | mg | 621 | 90 | ||||||||
Sodium | mg | 153 | 22 | ||||||||
Chlorure | mg | 364 | 53 | ||||||||
Fer | mg | 7.1 | 1.0 | ||||||||
Zinc | mg | 4.7 | 0,68 | ||||||||
Iode | μg | 90 | 13 | ||||||||
Sélénium | μg | 22 | 3.1 | ||||||||
Cuivre | mg | 0,369 | 0,053 | ||||||||
Magnésium | mg | 52 | 7.6 | ||||||||
Manganèse | mg | 0,046 | 0,007 | ||||||||
Chrome | μg | 42 | 6.1 | ||||||||
Molybdène | μg | 42 | 6.1 | ||||||||
Fluorure | mg | 0,042 | 0,0061 | ||||||||
GOS (glucides non caloriques) | g | 1.6 | 0,2 | ||||||||
Choline | mg | 103 | 15 | ||||||||
L-carnitine | mg | 8.5 | 1.2 | ||||||||
Taurine | mg | 35 | 5.1 | ||||||||
Nucléotides | |||||||||||
- Cytidine 5'-Monophosphate | mg | 5.6 | 0,80 | ||||||||
- Uridine 5'-monophosphate | mg | 4.0 | 0,58 | ||||||||
- Adénosine 5'-monophosphate | mg | 3.5 | 0,50 | ||||||||
- Guanosine 5'-monophosphate | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||||
- Inosine 5'-monophosphate | mg | 2.3 | 0,34 |
Format
A partir de 400g