Polilat 1 Mellin Poudre 400g
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 970771477
- EAN: 8718117605705
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 35,70€ chacun
- Achetez 4 articles pour 34,97€ chacun
- Achetez 5 articles pour 34,24€ chacun
Polilat 1 Mellin Powder - Aliment diététique pour nourrissons
Polilat 1 Mellin à quoi ça sert
Important avant de prendre Polilat 1
Caractéristiques pour Polilat 1 Mellin
Comment préparer cet aliment spécial Polilat 1 Mellin
Comment conserver Polilat 1 Mellin
Table d'alimentation moyenne Polilat 1 Mellin
Ingrédients contenus dans Polilat 1 Mellin
Tableau nutritionnel de Polilat 1 Mellin
Polilat 1 Mellin à quoi ça sert
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache. Indiqué de la naissance au sixième mois.
Mellin Polilat 1 ne peut être utilisé que sous la surveillance du pédiatre. Le produit peut être utilisé comme seule source de nutrition au cours des six premiers mois de la vie. Le produit ne doit pas être utilisé par voie parentérale.
Important avant de prendre Polilat 1
Le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson et doit être privilégié et utilisé le plus longtemps possible.
Caractéristiques pour Polilat 1 Mellin
Mellin Polilat 1 est un aliment destiné à des fins médicales spéciales indiqué pour la prise en charge diététique de l'allergie aux protéines de lait de vache. Mellin Polilat 1 est basé sur des protéines de lactosérum largement hydrolysées.
Comment préparer cet aliment spécial Polilat 1 Mellin
Avant la préparation, lavez-vous les mains et stérilisez le biberon, la tétine et la bague. Faire bouillir la quantité d'eau nécessaire et la verser dans la bouteille à une température de 70°C. Pour obtenir un gobelet doseur bien nivelé, après l'avoir rempli, enlevez l'excédent de poussière à l'aide d'un couteau de cuisine bien lavé. Ajouter les cuillères rases de poudre en suivant les indications du tableau de puissance moyenne. Fermez le flacon et secouez-le pour dissoudre la poudre. Refroidir le biberon en le passant sous l'eau courante, afin que le lait atteigne une température d'environ 40°C.
Avant de le donner au nourrisson, vérifiez la température sur le pouls. Il est recommandé de préparer le produit uniquement au moment du repas et de le consommer dans les deux heures.
Ne chauffez pas et ne faites pas bouillir le produit une fois préparé. Ne réutilisez pas les restes de lait. Utilisez uniquement le gobelet doseur contenu dans l'emballage.
Comment conserver Polilat 1 Mellin
Une fois ouvert, l'emballage doit être correctement fermé et conservé dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). A consommer dans le mois suivant l'ouverture.
AVERTISSEMENT : Suivez attentivement les instructions : des méthodes de préparation et de conservation inadéquates peuvent présenter un risque pour la santé du nourrisson.
Table d'alimentation moyenne Polilat 1 Mellin
Le tableau est indicatif, la posologie peut être modifiée selon l'avis du pédiatre, selon les besoins du nourrisson.
La reconstitution de Mellin Polilat 1 est de 13,6 % et s'obtient en ajoutant une cuillère doseuse rase de poudre (environ 4,5 g) pour 30 ml d'eau.
Pour les biberons | |||
Âge | N° Tasses à mesurer | ml d'eau | Nb de bouteilles en 24h |
1ère - 2ème semaine | 2-3 | 60-90 | 6 |
3ème - 4ème semaine | 3-4 | 90-120 | 6 |
2ème mois | 4 | 120 | 6 |
3ème mois | 5 | 150 | 6 |
4ème mois | 6 | 180 | 5 |
5ème mois | 7 | 210 | 5 |
6ème mois | 7 | 210 | 4 |
Ingrédients contenus dans Polilat 1 Mellin
Protéines de lactosérum hydrolysées (de lait), maltodextrines, huiles végétales (palme, coco, colza à faible teneur en acide érucique, tournesol), galacto-oligosaccharides en poudre (de lait), phosphate de calcium, émulsifiants : mono- et diglycérides estérifiés d'acide citrique ; fructo-oligosaccharides, huile de poisson, chlorure de potassium, huile extraite de Mortierella alpina, chlorure de choline, citrate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, L-tyrosine, acide L-ascorbique, inositol, hydrogénophosphate, taurine, L-ascorbate de sodium, sulfate de zinc , L-carnitine, sulfate ferreux, acétate de DL-a-tacophéryle, sel de sodium d'uridine 5'-monophosphate, cytidine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, adonésine 5'-monophosphate, sel de sodium d'inosine 5'-monophosphate, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate sel de sodium, sulfate cuivrique, DL-a-tacophérol, palmitate de rétinyle, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de magnanèse, iodure de potassium, acide folique, acétate de rétinyle, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol , cyanocobalamine.
Tableau nutritionnel de Polilat 1 Mellin
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g DE POUDRE | Pour 100ml À 13.6% | |||||||
Pouvoir | KJ | 2024 | 276 | ||||||
kcal | 484 | 66 | |||||||
Graisse | g | 24,7 | 3.4 | ||||||
dont acides gras saturés | g | 11.4 | 1.6 | ||||||
dont acides gras monoinsaturés | g | 9.1 | 1.2 | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | g | 4.2 | 0,6 | ||||||
- acide linoléique (LA) | mg | 3300 | 448 | ||||||
- Acide α-linolénique (ALA) | mg | 400 | 54.3 | ||||||
- acide arachidonique (AA) | mg | 120 | 16.5 | ||||||
- acide eicosapentaénoïque (EPA) | mg | 30 | 3.6 | ||||||
- acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 16.5 | ||||||
Les glucides | g | 51,8 | 7.1 | ||||||
dont les sucres | g | 25,5 | 3.5 | ||||||
-lactose | g | 21.1 | 2,88 | ||||||
dont polyols | |||||||||
-inositol | mg | 52 | 7.1 | ||||||
Fibres | g | 4.0 | 0,5 | ||||||
dont GOS | g | 3.4 | 0,47 | ||||||
dont FOS | g | 0,58 | 0,08 | ||||||
Protéines | g | 11.6 | 1.6 | ||||||
- siéroprotéines | g | 11.6 | 1.6 | ||||||
Vitamines et mineraux | |||||||||
Vitamine A | μg | 426 | 58 | ||||||
Vitamine D | μg | 12 | 1.7 | ||||||
Vitamine E | mg ET | 8.9 | 1.2 | ||||||
Vitamine K | μg | 33 | 4.4 | ||||||
Vitamine C | mg | 67 | 9.1 | ||||||
Thiamine (Vitamine B1) | mg | 0,49 | 0,07 | ||||||
Riboflavine (Vitamine B2) | mg | 1.0 | 0,14 | ||||||
Niacine | mg | 6.4 | 0,87 | ||||||
Vitamine B6 | mg | 0,333 | 0,045 | ||||||
folate | μg | 107 | 15 | ||||||
Vitamine B12 | μg | 1.2 | 0,16 | ||||||
Acide pantothénique | mg | 4.2 | 0,573 | ||||||
Biotine | μg | 14 | 1.9 | ||||||
Le football | mg | 444 | 61 | ||||||
Phosphore | mg | 254 | 35 | ||||||
Chlorure | mg | 290 | 40 | ||||||
Le football | mg | 346 | 47 | ||||||
Phosphore | mg | 191 | 26 | ||||||
Potassium | mg | 635 | 87 | ||||||
Sodium | mg | 153 | 20.8 | ||||||
Chlorure | mg | 372 | 51 | ||||||
Fer | mg | 4.0 | 0,54 | ||||||
Zinc | mg | 4.9 | 0,66 | ||||||
Iode | μg | quatre-vingt douze | 13 | ||||||
Sélénium | μg | 22 | 3.0 | ||||||
Cuivre | mg | 0,381 | 0,052 | ||||||
Magnésium | mg | 37 | 5.0 | ||||||
Manganèse | mg | 0,057 | 0,008 | ||||||
Chrome | μg | 44 | 5.9 | ||||||
Molybdène | μg | 44 | 5.9 | ||||||
Fluorure | mg | 0,044 | 0,0059 | ||||||
GOS (glucides non caloriques) | g | 1.6 | 0,2 | ||||||
Choline | mg | 160 | 22 | ||||||
L-carnitine | mg | 15 | 2.1 | ||||||
Taurine | mg | 39 | 5.3 | ||||||
Nucléotides | |||||||||
- Cytidine 5'-monophosphate | mg | 5.7 | 0,78 | ||||||
- Uridine 5'-monophosphate | mg | 4.1 | 0,56 | ||||||
- Adénosine 5'-monophosphate | mg | 3.5 | 0,48 | ||||||
- Guanosine 5'-monophosphate | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||
- Inosine 5'-monophosphate | mg | 2.4 | 0,32 |
Format
Polilat 1 Mellin Powder est vendu en pot de 400g