POIDS Chocolat Shake 4x236ml
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 981959327
- EAN: 3175681274464
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 8,89€ chacun
- Achetez 4 articles pour 8,71€ chacun
- Achetez 5 articles pour 8,53€ chacun
PESOFORMA Choco Shake - Complément Alimentaire
Pesoforma Choco Shake est une boisson substitut de repas aromatisée au chocolat avec 13 vitamines et 11 minéraux. Complet et équilibré (contient 23 micronutriments), riche en protéines et en fibres. Sans huile de palme ni édulcorants. Goût chocolat. 241 kcal par repas.
Ingrédients
Lait écrémé, sirop de fructose, eau, protéines de lait, huile de tournesol, poudre de cacao maigre 2 %, minéraux (fer, zinc, sélénium, cuivre, manganèse, sodium, potassium, magnésium, iode) ; épaississants : cellulose, carboxyméthylcellulose, carraghénane ; vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, riboflavine, biotine, thiamine, K), arôme naturel.
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100ml | Par repas ** | ||
Pouvoir | kJ | 428 | 1010 | ||
kcal | 102 | 241 | |||
Graisse | g | 2.6 | 6.1 | ||
dont acides gras saturés | g | 0,4 | 0,9 | ||
Les glucides | g | 12 | 28 | ||
dont les sucres | g | dix | 24 | ||
Fibres | g | 1.5 | 3.5 | ||
Protéines | g | 6.8 | 16 | ||
sel | g | 0,19 | 0,45 | ||
Sodium | mg | 76 | 179 | ||
L'acide linoléique | g | 1.2 | 2.8 | ||
VITAMINES | Unité | Pour 100ml | %VNR* pour 100ml | Par repas ** | % VNR* par repas |
Vitamine A | ? g | 126 | 16 | 297 | 37 |
Vitamine D | ? g | 0,84 | 17 | 2 | 40 |
Vitamine E | mg | 2.1 | 18 | 5 | 41 |
Vitamine K | ? g | 13 | 17 | 31 | 38 |
Vitamine C | mg | 46 | 58 | 109 | 136 |
Thiamine | mg | 0,18 | 16 | 0,42 | 39 |
Riboflavine | mg | 0,24 | 17 | 0,57 | 40 |
Niacine | mg | 2.8 | 18 | 6.6 | 41 |
Vitamine B6 | mg | 0,2 | 14 | 0,47 | 34 |
Acide folique | ? g | 41 | 21 | 97 | 48 |
Vitamine B12 | ? g | 0,42 | 17 | 1 | 40 |
Biotine | ? g | 7.6 | 15 | 18 | 36 |
Acide pantothénique | mg | 1.1 | 18 | 2.6 | 43 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100ml | %VNR* pour 100ml | Par repas ** | % VNR* par repas |
Potassium | mg | 290 | 15 | 684 | 34 |
Le football | mg | 130 | 16 | 307 | 38 |
Phosphore | mg | 120 | 17 | 283 | 40 |
Magnésium | mg | 54 | 14 | 127 | 34 |
Fer | mg | 3.1 | 22 | 7.3 | 52 |
Zinc | mg | 1.9 | 19 | 4.5 | 45 |
Cuivre | mg | 0,28 | 28 | 0,7 | 66 |
Manganèse | mg | 0,4 | 20 | 0,9 | 47 |
Sélénium | ? g | 7.2 | 13 | 17 | 31 |
Iode | ? g | 32 | 21 | 75,5 | 50 |
stockage
Ranger à température ambiante. Validité pour emballage intact : 15 mois.
Format
Pack de 4 repas de 236 ml.