PKU Sphere ™ 20 Vanille Vitaflo 30 Enveloppes
- Fabricant : VITAFLO INTERNATIONAL LTD
- Modèle : 972287231
- EAN: 5060014059857
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 1 117,20€ chacun
- Achetez 4 articles pour 1 094,40€ chacun
- Achetez 5 articles pour 1 071,60€ chacun
PKU Sphère ™ 20 Vitaflo
Substitut protéique en poudre pour le traitement diététique de la phénylcétonurie (PCU). La sphère PKU est le premier substitut protéique à base de glycomacropeptides (GMP) de Vitaflo et peut être utilisée à partir de 6 ans. La sphère PKU contient une source de protéines GMP complétée par des acides aminés pour offrir aux patients les avantages potentiels des BPF sans aucun compromis nutritionnel. La sphère PKU peut être reconstituée selon le volume souhaité.
PKU sphere est un aliment destiné à des fins médicales spéciales et doit être utilisé sous surveillance médicale.
QU'EST-CE QUE LES BPF ?
Le glycomacropeptide (GMP) est une protéine naturelle à faible teneur en phénylalanine. Les substituts de protéines à base de GMP sont généralement plus populaires que ceux à base d'acides aminés. La palatabilité améliorée des substituts protéiques basés sur les BPF est la clé d'une meilleure conformité et en fait la source de protéines alternative idéale pour la phénylcétonurie (PCU).
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Existe en 15g et 20g de PE en sachet pré-dosé
Contient une gamme complète de micronutriments et de DHA
Disponible en saveurs Fruits Rouges, Vanille ou Chocolat
Contient seulement 120 Kcal et 2,2 g de sucres par sachet PE de 20 g.
Caractéristiques nutritionnelles
Valeurs moyennes | pour 100g | pour 35g |
Pouvoir | 1 432 kJ 338 kcal | 508 kJ 120 kcal |
Graisse dont saturé dont DHA | 4,7 g 1g 314mg | 1,6g 0,35g 110mg |
Les glucides dont les sucres | 18 grammes 6,3 g | 6,3 g 2,2 g |
Protéines | 56 grammes | 20 g |
L-phénylalanine | 104mg | 36mg |
sel | 2g | 0,71g |
Vitamine A (RE) | 740 mcg | 259 mcg |
Vitamine E (alpha-TE) | 15mg | 5,3 mg |
Vitamine D | 14 mcg | 5 mcg |
Vitamine K | 67 mcg | 23 mcg |
Vitamine C | 74mg | 26mg |
Thiamine | 1,7 mg | 0,60 mg |
Riboflavine | 1,7 mg | 0,60 mg |
Vitamine B6 | 1,7 mg | 0,60 mg |
Niacine | 9,1 mg (28 NE) | 3,2 mg (9,8 NE) |
Acide folique | 290 mcg | 102 mcg |
Vitamine B12 | 4,6 mcg | 1,6 mcg |
Acide pantothénique | 5,7 mg | 2,0 mg |
Biotine | 36mg | 13mg |
Sodium | 810mg 35 mmol | 283mg 12 mmol |
Chlore | 20mg 0,56 mmol | 7mg 0,2 mmol |
Potassium | 670mg 17 mmol | 234mg 5,9 mmol |
Le football | 1 140 mg 29 mmol | 399mg 10 mmol |
Phosphore | 1 180 mg 38 mmol | 413mg 13 mmol |
Magnésium | 330mg 13 mmol | 115mg 4,6 mmol |
Fer | 21mg | 7,4 mg |
Zinc | 21mg | 7,4 mg |
Cuivre | 1,7 mg | 0,6 mg |
Iode | 240 mcg | 84 mcg |
Sélénium | 86 mcg | 30 mcg |
Manganèse | 1,1 mg | 0,4 mg |
Chrome | 34 mcg | 12 mcg |
Molybdène | 57 mcg | 20 mcg |
Choline | 570mg | 200mg |
L-alanine | 2,36 grammes | 0,83g |
L-arginine | 2,73 grammes | 0,96g |
Acide L-aspartique | 3,73 grammes | 1,31g |
L-cystine | 0,69g | 0,24g |
L-glutamine | 7,72 grammes | 2,70g |
Glycine | 2,02 g | 0,71g |
L-histidine | 2,01 g | 0,70g |
L-isoleucine | 4,06 g | 1,42g |
L-leucine | 8,62 grammes | 3,02 g |
L-lysine | 2,72 g | 0,95g |
L-méthionine | 0,80g | 0,28g |
L-phénylalanine | 0,10g | 0,036g |
L-proline | 4,58 grammes | 1,60g |
L-sérine | 2,88 grammes | 1,01g |
L-thréonine | 6,55 g | 2,29 g |
L-tryptophane | 1,15g | 0,40g |
L-tyrosine | 6,43 grammes | 2,25g |
L-valine | 3,27 grammes | 1,14g |
Comment utiliser
1) Ajouter 120 ml d'eau froide dans un verre.
2) Verser le contenu du sachet PKU Sphere 20 dans le verre.
3) Bien mélanger pendant 10 secondes et consommer immédiatement.
stockage
Conserver dans un endroit frais et sec. Le contenu du sachet doit être consommé immédiatement après ouverture.
Validité pour emballage intact : 9 mois.
Validité après ouverture : 24 heures.
Format
Pack de 30 sachets de 35 g.
Poids net : 1,050 g.
Disponible en 3 saveurs : chocolat, fruits rouges et vanille.
Code 10BO23C00A90, 10BO21C00A31, 12405861