Pesoforma Substituts De Repas Au Chocolat Noir Et Aux Amandes 12 Barres
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 934209899
- EAN: 3175681147478
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 15,84€ chacun
- Achetez 4 articles pour 15,51€ chacun
- Achetez 5 articles pour 15,19€ chacun
Poids idéal
Substitut de repas
Barres de chocolat noir et d'amandes
De nouvelles barres pour les amateurs de chocolat noir, où le chocolat noir et les amandes sont enveloppés dans une triple couche.
2 barres constituent un repas complet et équilibré avec seulement 232 Kcal.
Ils ne contiennent pas d'huile de palme.
INGRÉDIANTS
TABLETTES DE CHOCOLAT NOIR SAVEUR AMANDE EN SUBSTITUT D'UN REPAS CONTRÔLE DE POIDS.
INGRÉDIENTS : couverture de chocolat noir 22% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse du lait , émulsifiants : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), protéines de lait , gluten de blé , sirop de fructose, stabilisants : sorbitols végétaux de blé ou de maïs ; sirop de glucose, sirop de fructo-oligosaccharides, sucre, huile de carthame, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, sels de sodium de l'acide orthophosphorique, minéraux (calcium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), poudre maigre de cacao (poudre de cacao, émulsifiants : soja lécithines), sels de magnésium de l'acide orthophosphorique, émulsifiants : lécithines ; vitamines (C, E ( lactose, protéines de lait ), niacine, A, acide pantothénique, D, thiamine, riboflavine, B6, B12, acide folique, biotine), sirop de glucose, arôme naturel d'amande amère. Fabriqué dans un atelier qui utilise des œufs, du poisson (gelée), des fruits à coque, du céleri, du sésame et du lupin.
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (2 barres) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | kj | 1570 | 973 | |||
kcal | 374 | 232 | ||||
Graisse | g | 11 | 6.8 | |||
dont acides gras saturés | g | 5.3 | 3.3 | |||
Les glucides | g | 46 | 29 | |||
dont les sucres | g | 30 | 19 | |||
polyols | g | 5.5 | 5.6 | |||
Fibres | g | 9.0 | 8.8 | |||
Protéines | g | 4.5 | 15 | |||
sel | g | 24 | 0,55 | |||
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas | |
Vitamine A | μg | 540 | 68 | 335 | 42 | |
Vitamine D | μg | 4.1 | 82 | 2.5 | 51 | |
Vitamine E | mg | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 | |
Vitamine C | mg | 42 | 53 | 26 | 33 | |
Thiamine | mg | 0,90 | 82 | 0,56 | 51 | |
Riboflavine | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
Niacine | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 | |
Vitamine B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
Acide folique | μg | 150 | 75 | 93,0 | 47 | |
Vitamine B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,87 | 35 | |
Biotine | μg | 7.8 | 16 | 4.8 | dix | |
Acide pantothénique | mg | 2.4 | 40 | 1.5 | 25 | |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas | |
Sodium | mg | 352 | - | 218 | - | |
Potassium | mg | 1010 | 51 | 626 | 31 | |
Le football | mg | 400 | 50 | 248 | 31 | |
Phosphore | mg | 710 | 101 | 440 | 63 | |
Magnésium | mg | 100 | 27 | 62,0 | 17 | |
Fer | mg | 13 | 93 | 8.1 | 58 | |
Zinc | mg | 8.0 | 80 | 5.0 | 50 | |
Cuivre | mg | 0,8 | 80 | 0,50 | 50 | |
Manganèse | mg | 1.0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Sélénium | μg | 55 | 100 | 34 | 62 | |
Iode | μg | 115 | 77 | 71.3 | 48 |
* VNR : Valeurs Nutritives de Référence
Conditionnement : 12 barres pour 6 repas