Pesoforma Portions Individuelles Barres Chocolat au Lait 1 Repas 62g 2 Barres
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 904809694
- EAN: 3175681010383
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 3,05€ chacun
- Achetez 4 articles pour 2,99€ chacun
- Achetez 5 articles pour 2,92€ chacun
Poids idéal
Barres monoportions
Chocolat au lait
Toute la gourmandise du caramel pour un repas avec seulement 237 Kcal (3 à 4 fois moins qu'un repas traditionnel).
INGRÉDIENTS : Chocolat de couverture au lait 24% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lactosérum, pâte de cacao, matière grasse du lait, émulsifiants : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), protéines de lait (protéines de lait, sels de potassium d'acide orthophosphorique, sels de calcium de acide orthophosphorique), gluten de blé, stabilisants : sorbitols de blé ou de maïs ; sirop de fructose, sirop de glucose, sirop de fructoligosaccharide, sucre, poudre de cacao maigre 3%, minéraux (potassium, sodium, calcium, magnésium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), huile de carthame, arôme, émulsifiants : lécithines ; vitamines (C, E (lactose, protéines de lait), niacine, A, acide pantothénique, D, thiamine, ribo avina, B6, B12, acide folique, biotine), arôme naturel de vanille. Fabriqué dans un atelier qui utilise des œufs, du poisson (gelée), des fruits à coque, du céleri, du sésame et du lupin.
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (2 barres) | ||
Pouvoir | kj | 1558 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
Graisse | g | 11 | 6.8 | ||
dont acides gras saturés | g | 5.1 | 3.2 | ||
Les glucides | g | 47 | 29 | ||
dont les sucres | g | 31 | 19 | ||
polyols | g | 9 | 5.6 | ||
Fibres | g | 4.2 | 2.6 | ||
Protéines | g | 24.0 | 15 | ||
sel | g | 0,72 | 0,45 | ||
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Vitamine A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamine D | μg | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
Vitamine E | mg | 5 | 42 | 3.1 | 26 |
Vitamine C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Thiamine | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | 52 |
Riboflavine | mg | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacine | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
Vitamine B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Acide folique | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
Vitamine B12 | μg | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
Biotine | μg | 8 | 16 | 5.0 | dix |
Acide pantothénique | mg | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Sodium | mg | 288 | - | 179 | - |
Potassium | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Le football | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Phosphore | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnésium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Fer | mg | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zinc | mg | 6 | 60 | 3.7 | 37 |
Cuivre | mg | 0,6 | 60 | 0,37 | 37 |
Manganèse | mg | 0,8 | 40 | 0,5 | 25 |
Sélénium | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
Iode | μg | 70 | 47 | 43.4 | 29 |
* VNR : Valeurs Nutritives de Référence Le conditionnement contient 1 repas