Pesoforma Nature Barre de Fruits et Graines 2x60g
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 982480194
- EAN: 3175681277717
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 4,00€ chacun
- Achetez 4 articles pour 3,92€ chacun
- Achetez 5 articles pour 3,84€ chacun
Pesoforma Nature Fruit and Seed Bar - Substitut de repas
Pour le contrôle du poids. Tout le croquant que vous recherchez dans la nouvelle barre Pesoforma à base d'ingrédients naturels, avec de l'avoine, des abricots, des amandes et des graines de courge, pour un repas équilibré avec seulement 221 kcal.
Comment utiliser
Pour vos Pesoforma remplacez le repas par une barre, nous vous conseillons de les consommer en buvant beaucoup d'eau.
Choisissez un mode de vie sain : mangez de manière variée et équilibrée, buvez au moins deux litres d'eau par jour et pratiquez régulièrement une activité physique vous vous sentirez plus en forme.
Pour perdre du poids, remplacez deux repas principaux par jour ; pour maintenir son poids, remplacez un repas par jour dans le cadre d'un régime hypocalorique qui comprend également d'autres aliments.
Nous vous recommandons de consulter un médecin si vous souhaitez consommer le produit pendant plus de trois semaines consécutives.
Source : EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments)
Ingrédients
BARRES AVEC AVOINE, ABRICOT, AMANDES ET GRAINES DE CITROUILLE, VITAMINES ET MINÉRAUX.
Flocons d'avoine entiers 19%, chips de protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioca, sel), fibres végétales de chicorée, amandes 7,2%, raisins secs 7,2%, abricot déshydraté 6,5%, sirop de glucose, huile de tournesol, gluten de blé, stabilisants : glycérol végétal ; sucre, graines de courge 2,2%, minéraux (potassium, calcium, magnésium, sodium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, riboflavine, B6, B12 , thiamine, K, acide folique, biotine), émulsifiants : lécithines.
Il peut contenir des traces de lait, d'œufs, d'autres fruits à coque et de sésame.
Déclaration nutritionnelle
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (1x60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | kj | 1548 | 929 | ||
kcal | 369 | 221 | |||
Graisse | g | 12 | 7.2 | ||
dont acides gras saturés | g | 1.4 | 0,8 | ||
Les glucides | g | 39 | 23 | ||
dont les sucres | g | 14 | 8.4 | ||
Fibres | g | 12 | 7.2 | ||
Protéines | g | 22 | 13 | ||
sel | g | 0,79 | 0,47 | ||
Sodium | mg | 316 | 190 | ||
L'acide linoléique | g | 4.0 | 2.4 | ||
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (1x60g) | % VNR* par repas |
Vitamine A | μg | 451 | 56 | 271 | 34 |
Vitamine D | μg | 3.4 | 68 | 2.0 | 41 |
Vitamine E | mg | 13 | 108 | 7.8 | 65 |
Vitamine K | μg | 39 | 52 | 23 | 31 |
Vitamine C | mg | 41 | 51 | 25 | 31 |
Thiamine | mg | 0,85 | 77 | 0,51 | 46 |
Riboflavine | mg | 1.1 | 79 | 0,66 | 47 |
Niacine | mg | 17 | 106 | dix | 64 |
Vitamine B6 | mg | 0,90 | 64 | 0,54 | 39 |
Acide folique | μg | 181 | 91 | 109 | 54 |
Vitamine B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,84 | 34 |
Biotine | μg | 25 | 50 | 15 | 30 |
Acide pantothénique | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (1x60g) | % VNR* par repas |
Potassium | mg | 1026 | 51 | 616 | 31 |
Le football | mg | 538 | 67 | 323 | 40 |
Phosphore | mg | 400 | 57 | 240 | 34 |
Magnésium | mg | 266 | 71 | 160 | 43 |
Fer | mg | 15 | 107 | 9.0 | 64 |
Zinc | mg | 7.3 | 73 | 4.4 | 44 |
Cuivre | mg | 1.2 | 120 | 0,72 | 72 |
Manganèse | mg | 2.6 | 130 | 1.6 | 78 |
Sélénium | μg | 40 | 73 | 24 | 44 |
Iode | μg | 136 | 91 | 81,6 | 54 |
* VNR : Valeurs Nutritives de Référence
Format
Paquet de 2 x 60 g.