Pesoforma Barres de Chocolat au Lait Substitut de Repas 12 Barres
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 901296261
- EAN: 8018031000427
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 14,25€ chacun
- Achetez 4 articles pour 13,96€ chacun
- Achetez 5 articles pour 13,67€ chacun
Poids idéal
Substitut de repas
Barres de chocolat au lait
Tout le plaisir du chocolat au lait, dans une barre moelleuse et savoureuse pour un repas complet (12 vitamines et 11 minéraux), et équilibré et avec seulement 234 Kcal.
Ils ne contiennent pas d'huile de palme.
INGRÉDIANTS
BARRES DE CHOCOLAT AU LAIT. SUBSTITUT DE REPAS POUR LE CONTRÔLE DU POIDS.
INGRÉDIENTS : Chocolat de couverture au lait 24% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lactosérum , pâte de cacao, matière grasse du lait , émulsifiants : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), protéines de lait ( protéines de lait , sels de potassium d'acide orthophosphorique, sels de calcium de acide orthophosphorique, lactosérum en poudre), gluten de blé, stabilisants : sorbitols ; sirop de fructose, sirop de glucose, sirop de fructoligosaccharide, sucre, poudre de cacao maigre 3%, minéraux (potassium, sodium, calcium, magnésium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), huile de carthame, arôme, émulsifiants : lécithines ; vitamines (C, E ( lactose, protéines de lait ), niacine, A, acide pantothénique, D, thiamine, riboflavine, B6, B12, acide folique, biotine), arôme naturel de vanille.
Il peut contenir des traces d'œufs, de poisson (gélatine), de fruits à coque, de céleri, de sésame et de lupin.
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (2 barres) | ||
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | kj | 1585 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
Graisse | g | 11 | 6.8 | ||
dont acides gras saturés | g | 5.1 | 3.2 | ||
Les glucides | g | 47 | 29 | ||
dont les sucres | g | 31 | 19 | ||
polyols | g | 9.0 | 5.6 | ||
Fibres | g | 4.2 | 2.6 | ||
Protéines | g | 24 | 15 | ||
sel | g | 0,72 | 0,45 | ||
L'acide linoléique | g | 2.1 | 1.3 | ||
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Vitamine A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamine D | μg | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
Vitamine E | mg | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 |
Vitamine C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Thiamine | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | |
Riboflavine | mg | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacine | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
Vitamine B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Acide folique | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
Vitamine B12 | μg | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
Biotine | μg | 8.0 | 16 | 5.0 | dix |
Acide pantothénique | mg | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Sodium | mg | 288 | - | 179 | - |
Potassium | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Le football | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Phosphore | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnésium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Fer | mg | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zinc | mg | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
Cuivre | mg | 0,60 | 60 | 0,37 | 37 |
Manganèse | mg | 0,80 | 40 | 0,50 | 25 |
Sélénium | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
Iode | μg | 70,0 | 47 | 43.4 | 29 |
* VNR : Valeurs Nutritives de Référence
Conditionnement : 12 barres pour 6 repas