Pesoforma Barres De Céréales Et De Chocolat 6 Repas 12 Barres
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 933002558
- EAN: 8018031000472
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 10,65€ chacun
- Achetez 4 articles pour 10,44€ chacun
- Achetez 5 articles pour 10,22€ chacun
Poids idéal
Substitut de repas
Barres de céréales et de chocolat
Les barres de céréales au chocolat allient le goût croquant des céréales à la délicatesse des pépites de chocolat, pour un repas complet avec seulement 232 kcal.
INGRÉDIENTS : Boulettes de soja extrudées (protéines de soja isolées, amidon de tapioca, sel, carbonate de calcium), billes de céréales extrudées 13,7% (farine de riz, farine de blé, sucre de canne brut, malt de blé, gluten de blé, sel), yeux de soja, sirop de sucre inverti , sirop de fructose, dextrine de blé, pépites de chocolat 7% (sucre, pâte de cacao, émulsifiants : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille, beurre de cacao, poudre de cacao écrémé), son d'avoine 6,1%, protéines de blé hydrolysées, stabilisants : glycérol ; sucre, minéraux (potassium, calcium, sodium, magnésium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), poudre de cacao écrémé 2% (poudre de cacao écrémé, émulsifiants : lécithine de soja), huile de colza, graisse de palme, arôme naturel de cacao , émulsifiants : lécithines ; sirop de glucose, vitamines (C, E (lactose, protéines de lait), niacine, A, D, acide pantothénique, ribo-avine, B6, thiamine, B12, acide folique, biotine).
Fabriqué dans un atelier qui utilise des œufs, du poisson (gelée), des fruits à coque, du céleri, du sésame et du lupin.
MACRO-NUTRIMENTS | Unité | Pour 100g | Par repas (2 barres) | ||
Pouvoir | kj | 1604 | 994 | ||
kcal | 382 | 237 | |||
Graisse | g | 9.9 | 6.1 | ||
dont acides gras saturés | g | 3.7 | 2.3 | ||
Les glucides | g | 46 | 28,5 | ||
dont les sucres | g | 22 | 13.6 | ||
polyols | g | 4.4 | 2.7 | ||
Fibres | g | 9.8 | 6.1 | ||
Protéines | g | 24 | 14.9 | ||
sel | g | 0,64 | 0,40 | ||
VITAMINES | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Vitamine A | μg | 380,0 | 48 | 235.6 | 29 |
Vitamine D | μg | 3.8 | 76 | 2.4 | 47 |
Vitamine E | mg | 6.0 | 50 | 3.7 | 31 |
Vitamine C | mg | 26 | 33 | 16.1 | 20 |
Thiamine | mg | 0,75 | 68 | 0,5 | 42 |
Riboflavine | mg | 0,79 | 56 | 0,5 | 35 |
Niacine | mg | 9.2 | 58 | 5.7 | 36 |
Vitamine B6 | mg | 0,9 | 64 | 0,6 | 40 |
Acide folique | μg | 148 | 74 | 91,8 | 46 |
Vitamine B12 | μg | 1.1 | 44 | 0,7 | 27 |
Biotine | μg | 11 | 22 | 6.8 | 14 |
Acide pantothénique | mg | 2.1 | 35 | 1.3 | 22 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | % VNR* pour 100g | Par repas (2 barres) | % VNR* par repas |
Sodium | mg | 256,0 | - | 158,7 | - |
Potassium | mg | 893.0 | 45 | 553.7 | 28 |
Le football | mg | 447,0 | 56 | 277.1 | 35 |
Phosphore | mg | 451.0 | 64 | 279.6 | 40 |
Magnésium | mg | 114,0 | 30 | 70,7 | 19 |
Fer | mg | 12.0 | 86 | 7.4 | 53 |
Zinc | mg | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
Cuivre | mg | 1.4 | 140 | 0,9 | 87 |
Manganèse | mg | 2.2 | 110 | 1.4 | 68 |
Sélénium | μg | 41,0 | 75 | 25.4 | 46 |
Iode | μg | 99,0 | 66 | 61.4 | 41 |
* VNR : Valeurs Nutritives de Référence
Conditionnement : 12 barres pour 6 repas