Nutrini Peptisorb Energie 1.5 Nutricia 500ml
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 975050535
- EAN: 8716900574429
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 30,39€ chacun
- Achetez 4 articles pour 29,77€ chacun
- Achetez 5 articles pour 29,15€ chacun
Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia Nourriture Pour Sonde
Régime semi-élémentaire pour sonde, nutritionnellement complet, hypercalorique (1,5kcal/ml), prêt à l'emploi . Contient des protéines de lactosérum largement hydrolysées et un mélange équilibré de 51 % de triglycérides à chaîne moyenne (MCT). Conformément aux directives internationales, il a été enrichi en lipides Oméga 3 (EPA et DHA) et en vitamine D. Il contient des fibres FOS solubles (inuline et oligosaccharides de fruits) à action prébiotique sur la flore intestinale des enfants. Sans gluten.
Les indications
Nutrini Peptisorb Energy est indiqué pour le traitement de la dénutrition en cas de malabsorption et/ou de maldigestion. Indiqué pour une utilisation entérale uniquement chez les enfants de plus d'un an .
Nutritionnellement complet, indiqué comme la seule source de nourriture.
Contre-indications et précautions
Ne pas administrer aux nourrissons et aux enfants de moins de 1 an et aux patients atteints de galactosémie.
Dosage
La posologie doit être établie par le médecin traitant en fonction de l'âge et de l'état clinique de l'enfant.
Tableau nutritionnel
ANALYSE DES MÉDIAS | Pour 100ml |
valeur énergétique | 150 kcal / 630 kJ |
Protéines | 4,2 g |
Azote | 0,7g |
Protéines de lactosérum | 4,2 g |
Protéines végétales | 0,01g |
Les glucides | 18,6 g |
Sucres | 0,4g |
- glucose | 0,08g |
- maltose | 0,15g |
- lactose | 0,13g |
Polysaccharides | 16,7 g |
- amidon | 1,73g |
Fibres | <0,5g |
Graisse | 6,6 g |
Saturé | 4g |
-MCT | 51% |
Monoinsaturé | 0,8g |
Polyinsaturés | 1,8g |
- l'acide linoléique | 1643mg |
- acide alpha-linoléique | 164mg |
Rapport LA : ALA / td> | 10/1 |
Minéraux | |
Sodium (Na) | 95 mg (mmol) |
Potassium (K) | 168 mg (mmol) |
Chlore (Cl) | 143 mg (mmol) |
Calcium (Ca) | 130 mg (mmol) |
Phosphore (P) | 99 mg (mmol) |
Magnésium (Mg) | 23 mg (mmol) |
Oligo-éléments | |
Fer (Fe) | 1,5 mg |
Zinc (Zn) | 1,5 mg |
Cuivre (Cu) | 0,11 mg |
Manganèse (Mn) | 0,15 mg |
Fluor | 0,1 mg |
Molybdène (Mo) | 7 μg |
Sélénium (Se) | 4,7 μg |
Chrome (Cr) | 3,7 μg |
Iode (I) | 15 μg |
Vitamines | |
La vie | 62 μg-ER |
Vit.D3 | 1,9 μg |
Vies | 2 mg-α-TE |
Vit.K | 6 μg |
Thiamine (Vit. B1) | 0,23 mg |
Riboflavine (Vit. B2) | 0,24 mg |
Niacine (Vit. B3) | 1,7 mg |
Acide pantothénique | 0,5 mg |
Vit.B6 | 0,18 mg |
Acide folique | 27 μg |
Vit.B12 | 0,26 μg |
Biotine | 6 μg |
Vit.C | 15mg |
Choline | 38mg |
L-carnitine | 3mg |
Taurine | 11mg |
Inositol | 7mg |
Cascade | 77g |
Densité | 1093 kg / litre |
Acidité | pH 3,8 |
Osmolarité | 392 mOsmol/l |
Osmolalité | 510 mOsmol/l |
Charge rénale potentielle | 392 mOsml/l |
Viscosité | 29 mPa.s |
kcal totales / gN | 214.23 |
kcal nP / gN | 190 |
kcal/ml | 1.5 |
Format
Paquet de 500 ml.