Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia 500ml
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 975050523
- EAN: 8716900574382
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 27,06€ chacun
- Achetez 4 articles pour 26,51€ chacun
- Achetez 5 articles pour 25,95€ chacun
Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia Nourriture Pour Sonde
Alimentation semi-élémentaire pour sonde, nutritionnellement complète, normocalorique (1kcal/ml), prête à l'emploi. Contient des peptides à chaîne courte, des maltodextrines (74 %) et environ 50 % de triglycérides à chaîne moyenne (MCT).
Enrichi d'un mélange exclusif de caroténoïdes (α-β-γ-carotène, lycopène, lutéine, zéaxanthine), pour une action antioxydante complète. Sans gluten. Sans fibre.
Les indications
Nutrini Peptisorb est indiqué pour l'alimentation entérale par sonde en cas de dénutrition associée à une maladie et en cas d'altération de la fonction gastrique (GI) ou d'altération de la tolérance GI. Convient aux enfants de plus d'un an.
Nutritionnellement complet, indiqué comme la seule source de nourriture.
Contre-indications et précautions
Ne pas donner aux enfants de moins de 1 an et aux patients atteints de galactosémie.
Dosage
La posologie doit être établie par le médecin traitant en fonction de l'âge et de l'état clinique de l'enfant.
Tableau nutritionnel
ANALYSE DES MÉDIAS | Pour 100ml |
valeur énergétique | 100 kcal / 420 kJ |
Protéines | 2,8 g |
Azote | 0,4g |
Caséine | 0g |
Protéines de lactosérum | 2,7 g |
Protéines végétales | 0,1g |
Les glucides | 13,7 g |
Sucres | 0,8g |
- glucose | 0,2g |
- maltose | 0,6g |
- lactose | 0,1g |
Polysaccharides | 12g |
- amidon | 1,9g |
Fibres | 0g |
Graisse | 3,9 g |
Légume | 3.9 |
Animaux | - |
Saturé | 2,2 g |
-MCT | 1,8g |
Monoinsaturé | 0,5g |
Polyinsaturés | 1,2g |
- l'acide linoléique | 1010mg |
- acide alpha-linoléique | 92,8 mg |
Rapport ω-6 : ω-3 | 10.9 |
Cholestérol | -mg |
Minéraux | |
Sodium (Na) | 60 (2,6) mg (mmol) |
Potassium (K) | 110 (2,8) mg (mmol) |
Chlore (Cl) | 95 (2,7) mg (mmol) |
Calcium (Ca) | 60 (1,5) mg (mmol) |
Phosphore (P) | 50 (1,6) mg (mmol) |
Magnésium (Mg) | 11 (0,5) mg (mmol) |
Oligo-éléments | |
Fer (Fe) | 1mg |
Zinc (Zn) | 1mg |
Cuivre (Cu) | 0,09 mg |
Manganèse (Mn) | 0,15 mg |
Fluor | 0,07 mg |
Molybdène (Mo) | 4 μg |
Sélénium (Se) | 3 μg |
Chrome (Cr) | 3,5 μg |
Iode (I) | 10 μg |
Vitamines | |
La vie | 41 μg-ER |
Vit.D3 | 1 μg |
Vies | 1,3 mg-α-TE |
Vit.K | 4 μg |
Thiamine (Vit. B1) | 0,15 mg |
Riboflavine (Vit. B2) | 0,16 mg |
Niacine (Vit. B3) | 1,1 mg |
Acide pantothénique | 0,33 mg |
Vit.B6 | 0,12 mg |
Acide folique | 15 μg |
Vit.B12 | 0,17 μg |
Biotine | 4 μg |
Vit.C | 10 mg |
Choline | 20mg |
L-carnitine | 2mg |
Taurine | 8mg |
Cascade | 85 grammes |
Densité | 1,062 kg / litre |
Acidité | 4 pH |
Osmolarité | 295 mOsmol/l |
Osmolalité | 345 mOsmol/l |
Charge rénale potentielle | 255 mOsml/l |
Viscosité | 9 mPa.s |
kcal totales / gN | 250 |
kcal nP / gN | 224 |
kcal/ml | 1 |
Format
Flacon pliable de 500ml