Novasource® Gi Balance Nestlé 500ml
- Fabricant : NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Modèle : 976034052
- EAN: 7613036642828
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 16,38€ chacun
- Achetez 4 articles pour 16,04€ chacun
- Achetez 5 articles pour 15,71€ chacun
Novasource® Gi Balance Nestlé Complément Alimentaire
Novasource Gi Balance est un aliment destiné à des fins médicales spéciales pour la nutrition entérale , indiqué pour la prise en charge des patients souffrant de malnutrition ou à risque de malnutrition atteints de diabète sucré ou d'intolérance au glucose .
Contient 100% de fibres PHGG solubles.
Ingrédients
Eau, maltodextrine, protéines de lait, huiles végétales (colza, tournesol), fibres alimentaires (gomme de guar partiellement hydrolysée), isomaltulose, émulsifiants (E472c, E471), minéraux (lactate de calcium, phosphate de potassium, citrate de sodium, chlorure de potassium, citrate de magnésium, chlorure de sodium, citrate de potassium, chlorure de calcium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, lactate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium), huile de poisson, bitartrate de choline, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12 ); stabilisants (E460, E466, E407), antioxydant (E304).
Sans gluten.
Lactose cliniquement non pertinent (teneur en lactose inférieure à 0,2 g / 100 ml).
Caractéristiques nutritionnelles
Valeurs moyennes | Pour 100ml | Pour 500 ml |
---|---|---|
Pouvoir | 107 kcal 446 kJ | 533 kcal 2232 kJ |
Protéines | 4,8g | 24g |
Lipides dont saturé dont monoinsaturés dont polyinsaturés dont oméga 3 | 4,6 g 0,8g 2,3g 1,1g 200mg | 23 grammes 4 g 11 grammes 5,5g 1000mg |
Les glucides dont maltodextrine dont les sucres | 10,5g 8,5g 2g | 52,5g 42,2 g 10g |
100% fibre PHGG soluble | 2g | 10g |
Cascade | 83ml | 415ml |
Sodium | 77mg | 385mg |
Potassium | 164mg | 820mg |
Le football | 100mg | 500mg |
Phosphore | 65mg | 325mg |
Magnésium | 16mg | 80mg |
Chlorure | 97mg | 485mg |
Fer | 1,0 mg | 5mg |
Zinc | 1,2 mg | 6mg |
Cuivre | 160 mcg | 800 mcg |
Manganèse | 260 mcg | 1300 mcg |
Fluor | 110 mcg | 550 mcg |
Chrome | 9,7 mcg | 48 mcg |
Molybdène | 9,4 mcg | 47 mcg |
Sélénium | 8,0 mcg | 40 mcg |
Iode | 18 mcg | 90 mcg |
Vitamine A | 115 mcg-RE | 575 mcg-RE |
Vitamine D | 1,6 mcg | 8 mcg |
Vitamine E | 2,0 mg-ET | 10 mg-ET |
Vitamine K | 8 mcg | 40 mcg |
Vitamine C | 12mg | 60mg |
Vitamine B1 | 0,2 mg | 1mg |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 1mg |
Acide pantothénique | 0,6 mg | 3mg |
Vitamine B6 | 0,24 mg | 1,2 mg |
Vitamine B12 | 0,4 mcg | 2,0 mcg |
Niacine | 1,2 mg | 6,0 mg |
Biotine | 6,4 mcg | 32 mcg |
Acide folique | 34 mcg | 170 mcg |
Choline | 40mg | 200mg |
Isoleucine | 476,1 L-mg | 2 380,3 L-mg |
Leucine | 835,3 L-mg | 4176,5 L-mg |
Lysine | 688,0 L-mg | 3440,2 L-mg |
Méthionine | 249,2 L-mg | 1 245,8 L-mg |
Cystéine | 33,6 L-mg | 167,8 L-mg |
Phénylalanine | 447,7 L-mg | 2 238,6 L-mg |
Tyrosine | 482,2 L-mg | 2 411,1 L-mg |
Thréonine | 379,4 L-mg | 1 897,0 L-mg |
Tryptophane | 115,2 L-mg | 575,9 L-mg |
Valina | 606,7 L-mg | 3 033,4 L-mg |
Arginine | 315,1 L-mg | 1575,4 L-mg |
Histidine | 264,7 L-mg | 1 323,7 L-mg |
Alanine | 257,5 L-mg | 1287,5 L-mg |
L'acide aspartique | 606,7 L-mg | 3 033,4 L-mg |
Acide glutamique | 1 859,8 L-mg | 9 298,8 L-mg |
Glycine | 158,0 L-mg | 790,1 L-mg |
Proline | 879,6 L-mg | 4 398,0 L-mg |
Sérine | 519,8 L-mg | 2 599,1 L-mg |
Format
Emballage de 500 ml.