MMA/PA ANAMIX JUNIOR 30BUST
610,81€
718,60€

- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 971023080
- EAN: 5016533648164
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 598,59€ chacun
- Achetez 4 articles pour 586,38€ chacun
- Achetez 5 articles pour 574,16€ chacun
MMA/PA Anamix Junior
Description
MMA/PA Anamix Junior est un aliment en poudre à reconstituer sans méthionine, thréonine, valine et à faible teneur en isoleucine, contenant un mélange équilibré d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, glucides, graisses (dont DHA), vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres. Disponible en saveur neutre.
MMA/PA Anamix Junior est indiqué dans la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie méthylmalonique et de l'acidémie propionique chez l'enfant âgé de 1 à 10 ans.
Caractéristiques nutritionnelles
MMA/PA Anamix Junior est un aliment en poudre à reconstituer sans méthionine, thréonine, valine et à faible teneur en isoleucine, contenant un mélange équilibré d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, glucides, graisses (dont DHA), vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres. Disponible en saveur neutre.
MMA/PA Anamix Junior est indiqué dans la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie méthylmalonique et de l'acidémie propionique chez l'enfant âgé de 1 à 10 ans.
Caractéristiques nutritionnelles
| Analyse moyenne | Pour 100 g | |
| valeur énergétique | 2538 kJ 367 calories | 277 kJ 66,1 calories |
| Éq. protéines. | 28,0g | |
| Les glucides dont les sucres | 5,4 g 0,56g | |
| Lipides dont : saturé monoinsaturé polyinsaturé | 12,5g 2,0 g 8,2g 1,8g | 2,3g 0,36g 1,5g 0,32g |
| ADH | 180g | 32,4g |
| Fibres | 11,2g | 2,0 g |
| Vitamine A | 525 mcg-RE | 94,5 mcg-RE |
| Vitamine D3 | 26,3 mcg | |
| Vitamine E | 10,5 mgalpha-TE | 1,9 mg d'alpha-TE |
| vitamine C | 9,5mg | |
| Vitamine K | 3,2 µg | |
| Thiamine | 0,16mg | |
| Riboflavine | 0,16mg | |
| Niacine | 0,45mg | |
| Vitamine B6 | 0,16 mg | |
| Acide folique | 47,3 mcg | |
| Vitamine B12 | 0,29 mcg | |
| Biotine | 2,5 mcg | |
| Acide pantothénique | 5,3 mg | 1,0mg |
| Choline | 280 mg | 50,4 mg |
| Myo-Inositol | 70,0 mg | 12,6 mg |
| Fer | 13,6 mg | 2,4 mg |
| Zinc | 6,6 mg | 1,2 mg |
| Cuivre | 0,78mg | 0,14 mg |
| Manganèse | 1,3 mg | 0,23 mg |
| Iode | 174 mcg | 31,3 mcg |
| Molybdène | 35,0 mcg | 6,3 mcg |
| Sélénium | 38,5 mcg | 6,9 mcg |
| Chrome | 14,0 mcg | 2,5 mcg |
| Sodium | 385 mg | 69,3 mg |
| Potassium | 613mg | 110 mg |
| Chlore | 560mg | 101mg |
| Football | 1348 mg | 243 mg |
| Phosphore | 885 mg | 159 mg |
| Magnésium | 154 mg | 27,7 |
| Fer | 0,96g | 0,17g |
| L-Alanine |

