CRAQUELINS À LA FARINE DE SOJA
| Pour 100g | Pour des craquelins 7 g environ | Par portion 36 g | |
| PUISSANCE | 1860 kJ | 129 kJ | 676 kJ |
| 442 kcal | 31 kcal | 161 kcal | |
| GRAISSES | 13 grammes | 0,9g | 4,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,6g | 0,1g | 0,6g |
| LES GLUCIDES | 63 grammes | 4,4 g | 23 grammes |
| dont les sucres | 4,0 g | 0,3g | 1,4g |
| FIBRES | 4,5g | 0,3g | 1,6g |
| PROTÉINE | 16 grammes | 1,1g | 5,8 g |
| SEL | 1,9g | 0,13g | 0,68g |


