MASSIGEN® STRUCTURA MASSE MUSCULAIRE VANILLE MARCO VITI
- Fabricant : MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
- Modèle : 947236889
- EAN: 8050519572378
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 14,07€ chacun
- Achetez 4 articles pour 13,79€ chacun
- Achetez 5 articles pour 13,50€ chacun
MASSIGEN® STRUCTURA MASSE MUSCULAIRE VANILLE MARCO VITI - COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SANS GLUTEN
Goût vanille.
Complément alimentaire qui contient 16 g de protéines* par dose quotidienne qui contribue au maintien et à la croissance de la masse musculaire. Avec édulcorant.
* Par portion préparée en suivant les instructions données dans le paragraphe d'utilisation, en dissolvant le produit dans du lait partiellement écrémé.
Pouquoi
Avec l'âge, la masse musculaire a tendance à diminuer physiologiquement. Grâce à ses ingrédients, Structura aide à contrer efficacement ce phénomène.
Ingrédients
Lait en poudre faible en gras; Citrate de potassium; Huile de tournesol; Phosphate de calcium; Anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; L'oxyde de magnésium; Édulcorant : cyclamate de sodium ; gluconate de zinc; diphosphate ferrique; Arôme; Acétate de DL-alpha-tocophéryle (Vitamine E); Cholécalciférol (Vitamine D3); Nicotinamide (Vitamine PP); Acétate de rétinyle (Vitamine A); D-pantothénate de calcium (acide pantothénique); Cyanocobalamine (Vitamine B12); Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6); Riboflavine (Vitamine B2); Chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1); Acide ptéroyl monoglutamique (acide folique); Sélénite de sodium.
Information nutritionnelle
Pour 100 g de poudre | VNR % | Pour 28 g de poudre | VNR % | Pour 28 g dans 200 ml de lait demi-écrémé | VNR % | ||
Pouvoir | kJ kcal | 1530 360 | - - | 428 101 | - - | 816 193 | - - |
Graisse dont acides gras saturés | g g | 2.9 1 | - - | 0,84 0,28 | - - | 3.8 2.2 | - - |
Les glucides dont les sucres | g g | 52 52 | - - | 15 15 | - - | 25 25 | - - |
Protéines | g | 31 | - | 8.7 | - | 16 | - |
sel | g | 1 | - | 0,28 | - | 0,52 | - |
Vitamines | |||||||
Vitamine A | mcg | 1300 | 163 | 364 | 45 | 400 | 50 |
Vitamine D3 | mcg | 71 | 1420 | 20 | 400 | 20 | 400 |
Vitamine E | mg | 21 | 175 | 6 | 50 | 6 | 50 |
Acide folique | mcg | 667 | 354 | 187 | 94 | 200 | 100 |
Thiamine | mg | 1.7 | 155 | 0,48 | 44 | 0,55 | 50 |
Riboflavine | mg | 3.8 | 271 | 1.06 | 76 | 1.4 | 100 |
Vitamine B6 | mg | 4.7 | 336 | 1.3 | 93 | 1.4 | 100 |
Vitamine B12 | mcg | 6 | 240 | 1,68 | 67 | 2.5 | 100 |
Niacine | mg | 28 | 175 | 7.8 | 49 | 8 | 50 |
Acide pantothénique | mg | 8.3 | 138 | 2.3 | 38 | 3 | 50 |
Minéraux | |||||||
Potassium | mg | 2390 | 120 | 669 | 33 | 980 | 49 |
Le football | mg | 1560 | 195 | 437 | 55 | 680 | 85 |
Phosphore | mg | 1200 | 171 | 336 | 48 | 525 | 75 |
Magnésium | mg | 312 | 83 | 87 | 23 | 113 | 30 |
Zinc | mg | 17 | 170 | 4.8 | 48 | 5.6 | 56 |
Fer | mg | 15 | 107 | 4.2 | 30 | 4.5 | 32 |
Sélénium | mcg | 76 | 138 | 21 | 38 | 25 | 45 |
Lactose | g | 52 | - | 15 | - | 25 | - |
Comment utiliser
Dissoudre 28 g de produit (2 cuillères à soupe combles) dans 200 ml de lait demi-écrémé. Le produit peut également être dissous dans 200 ml d'eau ou ajouté à 200 ml de yaourt blanc. Prendre une fois par jour.
L'apport en macro et micronutriments varie selon le type de lait ou de boisson choisi.
Format
Pot de 9 doses. Poids net total 252 g.