Linéamed Base Plus Shake Vanille
- Fabricant : LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Modèle : 913518609
- EAN: 4260104710083
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 32,82€ chacun
- Achetez 4 articles pour 32,15€ chacun
- Achetez 5 articles pour 31,48€ chacun
Ligné
Shake Base Plus
VANILLE
Substitut de repas pour le contrôle du poids :
- index glycémique bas ;
- protéine à très haute valeur biologique : Chemical Score 178 ;
- tous les acides amoniacs essentiels ;
- toutes les vitamines et 13 minéraux ;
- sans levure et sans sucres ajoutés ;
- avec 500 mg de carnitine et 5,5 g de fibres par portion.
Ingrédients
Protéine de lait (45%); fibre nutritive (dextrine de maïs) (30,8%); graisse végétale (à base d'huile de soja) (13,5%); L-carnitine; épaississant : xanthane ; arôme : vanille, hydroxyde de magnésium ; fécule de maïs; édulcorants : acésulfame K et sucralose ; diphosphatoferrique; l'acide lascorbique; Acétate de DL-alpha-tocophéryle; oxyde de zinc; niacine phylloquinone; gluconate cuivrique; calcium-D-pantothénate; le chlorhydrate de pyridoxine; colorant : bêta-carotène ; cholécalciférol; sulfate de manganèse; mononitrate de thiamine; acétate de diretinyle; riboflavine; chlorure de chrome; sélénite de sodium; acide folique; Iodure de potassium; biotine; molybdate de sodium.
Comment utiliser
Dissoudre une portion de 22 g dans 300 ml de lait demi-écrémé ou de yaourt allégé en remuant vigoureusement.
Caractéristiques nutritionnelles
| Analyse moyenne | pour 100g | Par portion (22 g dissous dans 300 ml de lait 1,5 % de matières grasses) | % AJR * (par portion) |
| valeur énergétique | 1433 kJ 342 kcal | 913 kJ 218kcal | |
| Protéines BCAA ** | 42,9 g 8.8g | 19,5g 4,1g | |
| Les glucides dont les sucres dont lactose | 10,0 g 2g 0,8g | 18,8 g 14,4 g 14,6 g | |
| Graisse Les acides gras saturés Acides gras monosaturés Acides gras polyinsaturés dont acide linoléique | 8,1 grammes 1,5g 1,8g 4,8g 4,6 g | 6.6g 2,4 g 0,7g 1,1g 1,0 g | |
| Fibres | 26,8 g | 5.9g | |
| Sodium | 0,150g | 0,174g | |
| Potassium | 159mg | 500mg | 25% |
| Le football | 640mg | 495mg | 62% |
| Phosphore | 422mg | 366mg | 52% |
| Magnésium | 680mg | 186mg | 50% |
| Fer | 32mg | 7,1 mg | 51% |
| Zinc | 34mg | 8,6 mg | 86% |
| Manganèse | 1,4 mg | 0,30 mg | 15% |
| Cuivre | 1,4 mg | 0,33 mg | 33% |
| Iode | 341 µg | 85µg | 57% |
| Sélénium | 227 µg | 50 µg | 91% |
| Chrome | 136µg | 30 µg | 75% |
| Molybdène | 114 µg | 25µg | 50% |
| Vitamine A | 1640 µg | 400 µg | 50% |
| Vitamine C | 114mg | 30,0 mg | 38% |
| Vitamines E | 22mg | 5mg | 42% |
| Niacine | 40mg | 9mg | 56% |
| Vitamines B6 | 4,1 mg | 1,0 mg | 71% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,8 mg | 57% |
| Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,7 mg | 64% |
| folate | 391 µg | 100µg | 50% |
| Biotine | 291 µg | 75 µg | 150% |
| Vitamine K1 | 132µg | 30 µg | 40% |
| Vitamine D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamine B12 | 0,0 µg | 1,2µg | 48% |
| Acide pantothénique | 8,6 mg | 3,0 mg | 50% |
| L-carnitine | 2273mg | 500mg |
* RDA = quantités journalières recommandées.
** BCAA = acides aminés à chaîne ramifiée.
| Acides aminés | pour 100 g de protéines |
| Histidine | 2,85 g |
| Isoleucine | 5,18 grammes |
| Leucine | 8,85 grammes |
| Lysine | 7,45 grammes |
| Méthionine | 2.73g |
| Phénylalanine | 4,81 grammes |
| Thréonine | 4,01 g |
| Tryptophane | 1,22g |
| Valina | 6,5 g |
| Alanine | 2,83 grammes |
| Arginine | 3.34g |
| L'acide aspartique | 6,72 grammes |
| Cystéine | 0,37g |
| Acidoglutamique | 20,45g |
| Glycine | 1,75g |
| Proline | 9.93g |
| Sérine | 5,70 g |
| Tyrosine | 5,31 grammes |
Format
Pot de 14 portions.

