Linéamed Base Plus Shake Fraise
- Fabricant : LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Modèle : 921581738
- EAN: 4260104710076
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 34,42€ chacun
- Achetez 4 articles pour 33,72€ chacun
- Achetez 5 articles pour 33,01€ chacun
Ligné
Shake Base Plus
FRAISE
Substitut de repas pour le contrôle du poids :
- index glycémique bas ;
- protéine à très haute valeur biologique : Chemical Score 178 ;
- tous les acides amoniacs essentiels ;
- toutes les vitamines et 13 minéraux ;
- sans levure et sans sucres ajoutés ;
- avec 500 mg de carnitine et 5,5 g de fibres par portion.
Ingrédients
Protéine de lait (49 %) ; fibre : dextrine de maïs ; l'huile de soja; maltodextrine, L-carnitine; arômes; l'hydroxyde de magnésium; épaississant : xanthane ; poudre de fraise (1%) correcteur d'acidité : acide citrique ; colorant : bêta-carotène et betterave (bétanine) ; diphosphate ferrique; édulcorants : acésulfame K et sucralose ; émulsifiant : lécithine de soja ; acide L-ascorbique; Acétate de D-alpha-tocophéryle; oxyde de zinc, niacine; gluconate cuivrique; calcium-D-pantothénate; le chlorhydrate de pyridoxine; sulfate de manganèse; mononitrate de thiamine; acétate de rétinyle; riboflavine; chlorure de chrome, iodure de potassium; sélénite de sodium; phylloquinone; acide folique; biotine; molybdate disodique; cholécalciférol.
Comment utiliser
Dissoudre une portion de 22 g dans 300 ml de lait demi-écrémé ou de yaourt allégé en remuant vigoureusement.
Caractéristiques nutritionnelles
Analyse moyenne | pour 100g | Par portion (22 g dissous dans 300 ml de lait 1,5 % de matières grasses) | % AJR * (par portion) |
valeur énergétique | 1486 kJ 355 kcal | 933 kJ 223kcal | |
Protéines BCAA ** | 44,6 g 9.2g | 19,9 g 4,3g | |
Les glucides dont les sucres dont lactose | 10,8g 2g 0,2g | 16,8 g 14,8 g 14,4 g | |
Graisse Les acides gras saturés Acides gras monosaturés Acides gras polyinsaturés dont acide linoléique | 8,2 grammes 1,6g 1,8g 4,7 g 4,2 g | 6.6g 2,4 g 0,7g 1,1g 1,0 g | |
Fibres | 26,8 g | 5.5g | |
Sodium | 0,155g | 0,175g | |
Potassium | 159mg | 500mg | 25% |
Le football | 635mg | 494mg | 62% |
Phosphore | 450mg | 372mg | 53% |
Magnésium | 685mg | 187mg | 50% |
Fer | 32mg | 7,1 mg | 51% |
Zinc | 34mg | 8,6 mg | 86% |
Manganèse | 1,4 mg | 0,32 mg | 16% |
Cuivre | 1,4 mg | 0,34 mg | 34% |
Iode | 341 µg | 85µg | 57% |
Sélénium | 227 µg | 50 µg | 91% |
Chrome | 136µg | 30 µg | 75% |
Molybdène | 114 µg | 25µg | 50% |
Vitamine A | 1640 µg | 400 µg | 50% |
Vitamine C | 114mg | 30,2 mg | 38% |
Vitamines E | 22mg | 5mg | 42% |
Niacine | 40mg | 9mg | 56% |
Vitamines B6 | 4,1 mg | 1,04 mg | 74% |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,85 mg | 61% |
Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,71 mg | 65% |
folate | 391 µg | 100µg | 50% |
Biotine | 291 µg | 74,5 µg | 149% |
Vitamine K1 | 132µg | 29,6 µg | 40% |
Vitamine D3 | 7.0µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamine B12 | 1,41 µg | 1,57 µg | 63% |
Acide pantothénique | 8,6 mg | 32,94 mg | 49% |
L-carnitine | 2273mg | 500mg |
* RDA = quantités journalières recommandées.
** BCAA = acides aminés à chaîne ramifiée.
Acides aminés | pour 100 g de protéines |
Histidine | 2,68 grammes |
Isoleucine | 5,18 grammes |
Leucine | 8,86 grammes |
Lysine | 7,45 grammes |
Méthionine | 2.74g |
Phénylalanine | 4,81 grammes |
Thréonine | 4,02 g |
Tryptophane | 1,22g |
Valina | 6,52 grammes |
Alanine | 2,83 grammes |
Arginine | 3.35g |
L'acide aspartique | 6,67 grammes |
Cystéine | 0,37g |
Acidoglutamique | 20,45g |
Glycine | 1,74g |
Proline | 9.91g |
Sérine | 5,70 g |
Tyrosine | 5,30 g |
Format
Pot de 14 portions.