Isosource® Standard Neutre Nestlé Health Science 500ml
- Fabricant : NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Modèle : 976386932
- EAN: 7613033052514
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 14,32€ chacun
- Achetez 4 articles pour 14,03€ chacun
- Achetez 5 articles pour 13,73€ chacun
Isosource® Standard Neutre Nestlé Health Science - Aliments destinés à des fins médicales spéciales
Nutrition entérale pour les patients ayant des besoins énergétiques isocaloriques, besoins standards en protéines sans fibres alimentaires
ÉNERGIE : 1 kcal/ml
PROTÉINES : 39 g/l
LIPIDES : 20% MCT
FIBRE : PHGG 0 g/l
OSMOLARITE : 236 mOsmol/l
Noter
Protéine P / Lipides L / Glucides CHO / Fibre F PHGG : Gomme Guar Partiellement Hydrolysée
Ingrédients
Eau, maltodextrine, protéines de lait, huiles végétales (colza, tournesol), triglycérides à chaîne moyenne, minéraux (citrate trisodique, chlorure de potassium, phosphate de potassium, citrate de magnésium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de sodium, lactate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre , sulfate de manganèse, fluorure de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium), émulsifiants (E472c, E471), stabilisants (E460, E466, carraghénanes), huile de poisson, bitartrate de choline, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, B1, B2, bêta-carotène, A, D, B12, K, acide folique, biotine), antioxydant (E304).
Information nutritionnelle
Nutritif | Unité | % kcal | Pour 100ml | Pour 500ml | Pour 1000ml |
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | kcal | 100% | 100 | 500 | 1000 |
Kj | 422 | 2110 | 4220 | ||
Lipides (30% kcal) | g | 30% | 3.4 | 17.0 | 34 |
dont | |||||
Saturé | g | 1.2 | 6.0 | 12.0 | |
Monoinsaturé | g | 1.5 | 7.5 | 15,0 | |
Polyinsaturés | g | 0,70 | 3.5 | 7.00 | |
Glucides (54% kcal) | g | 54% | 13.5 | 67,5 | 135 |
dont | |||||
Sucres | g | 1.2 | 6.0 | 12 | |
lactose | g | <0,05 | <0,25 | <0,5 | |
Fibres (0% kcal) | g | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dont | |||||
Soluble | g | ||||
Insoluble | g | 0 | 0 | ||
Protéines (16% kcal) | g | 16% | 3.9 | 19.5 | 39 |
Sel (= Na (g) x 2,5) | g | 0,20 | 1.0 | 2.0 | |
Minéraux | |||||
Sodium | mg | 80 | 400 | 800 | |
mmol | 3.48 | 17h39 | 35 | ||
Chlorure | mg | 75 | 375 | 750 | |
mmol | 2.11 | 10.56 | 21 | ||
Potassium | mg | 135 | 675 | 1350 | |
mmol | 3.46 | 17.3 | 35 | ||
Le football | mg | 70 | 350 | 700 | |
mmol | 1,75 | 8,75 | 18 | ||
Phosphore | mg | 60 | 300 | 600 | |
mmol | 1,94 | 9,67 | 19 | ||
Magnésium | mg | 17 | 85 | 170 | |
mmol | 0,7 | 3.54 | 7 | ||
Fer | mg | 1.1 | 5.5 | 11 | |
Zinc | mg | 1.0 | 5.0 | dix | |
Cuivre | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
Iode | μg | 13 | 65 | 130 | |
Sélénium | μg | 7 | 35 | 70 | |
Manganèse | mg | 0,24 | 1.2 | 2.4 | |
Chrome | μg | 11 | 55 | 110 | |
Molybdène | μg | 13 | 65 | 130 | |
Fluorure | mg | 0,13 | 0,65 | 1.3 | |
Vitamines | |||||
UN | μg | 110 | 550 | 1100 | |
RÉ. | μg | 1.5 | 7.5 | 15 | |
D'ACCORD | μg | 7.0 | 35 | 70 | |
C | mg | 11 | 55 | 110 | |
B1 | mg | 0,14 | 0,70 | 1.4 | |
B2 | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
B6 | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
Niacine | mg | 1.0 | 5.0 | dix | |
Niacine | mg NE | 1.7 | 8.5 | 17 | |
Acide folique | μg | 29 | 145 | 290 | |
B12 | μg | 0,38 | 1.9 | 3.8 | |
Acide pantothénique | mg | 0,6 | 3.0 | 6.0 | |
Biotine | μg | 4.6 | 23 | 46 | |
Et | mgα-ET | 1.6 | 8.0 | 16 | |
MCT | g | 0,70 | 3.5 | 7.0 | |
Oméga 3 · | g | 0,16 | 0,8 | 1,60 | |
Oméga-6 | g | 0,59 | 2,95 | 5,90 | |
Choline | mg | 38 | 190 | 380 | |
teneur en eau : 86g / 100ml | |||||
Osmolarité : 239 mOsm/l |
Format
Paquet de 500 ml.