Ginemox Vita 30cps
26,27€
30,91€
- Fabricant : STERLING FARMACEUTICI Srl
- Modèle : 934836507
- EAN:
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 25,74€ chacun
- Achetez 4 articles pour 25,22€ chacun
- Achetez 5 articles pour 24,69€ chacun
GINEMOX VITA
Complément en vitamines, minéraux FHA et FOS, utile en cas de diminution des apports alimentaires ou d'augmentation des besoins physiologiques en nutriments qui le constituent.
Ingrédients
* RDA = Dose Journalière Recommandée.
Comment utiliser
Nous recommandons de prendre deux gélules par jour.
Mises en garde
Ne pas dépasser la dose journalière. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne sont pas destinés à se substituer à une alimentation variée et à un mode de vie sain.
Format
Boîte de 30 gélules de 500 mg.
Ingrédients
Pour 100g | Dose quotidienne (2 gélules) | %AJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poudre DHA 75% | 200mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'oxyde de magnésium dont magnésium | 16,7 g 10g | 167mg 100mg | 26,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer fumarate dont fer | 10g 3 g | 100mg 30mg | 214,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fos (fructooligosaccharides) | 100mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluconate de zinc dont Zinc | 5,13 grammes 0,7g | 51,3 mg 7mg | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poudre de vitamine E 50% | 20mg | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 1,4g | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfate de manganèse dont manganèse | 0,78g 0,25g | 7,8 mg 2,5 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C (ascorbate de sodium) | 70mg | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (Ca D-Pantothenate) | 0,60g | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorure de cuivre (II) dihydraté dont cuivre | 0,32g 0,12g | 3,2 mg 1,2 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 | 0,11g | 1,1 mg | 78,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fluorure de sodium dont fluor | 0,2g 0,1g | 2mg 1mg | 28,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (thiamine HCI) | 0,10g | 90,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine A | 0,7 mg | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide folique | 0,04g | 0,4 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodure de potassium dont iode | 0,018g 0,015g | 0,18 mg 0,150 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine H (Biotine) | 0,010g | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine D3 | 0,01 mg | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 | 0,0002g | 80% |
Comment utiliser
Nous recommandons de prendre deux gélules par jour.
Mises en garde
Ne pas dépasser la dose journalière. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne sont pas destinés à se substituer à une alimentation variée et à un mode de vie sain.
Format
Boîte de 30 gélules de 500 mg.