Fruit And Berries Baies de Goji Bio Fruits Déshydratés Naturels 125g
7,27€
8,90€
- Fabricant : EURO COMPANY SpA
- Modèle : 970524258
- EAN: 8009750909627
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 7,12€ chacun
- Achetez 4 articles pour 6,98€ chacun
- Achetez 5 articles pour 6,83€ chacun
Fruits et baies
baies de Goji
Biologique
Le trésor de l'Asie, une source précieuse de Manganèse.
Nos analyses nutritionnelles ont montré que 100 g de baies de Goji séchées contiennent :
- 0,933 mg de manganèse, soit 47% des VNR (valeur nutritionnelle de référence) : contribue à un métabolisme énergétique normal ;
- 0,56 mg de cuivre, égal à 56% des VNR, qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Ingrédients : 100% baies de Goji (LyciumBarbarum) issues de l'agriculture biologique.
Ingrédients | baies de goji (LyciumBarbarum), conservateur : DIOXYDE DE SOUFRE. |
Masse | 125g |
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE | valeurs moyennes pour 100 g : |
Pouvoir | kJ 1503 / kcal 356 |
Graisse | 3,1g |
dont acides gras saturés | 0,4g |
Les glucides | 64,1g |
dont les sucres | 46,4 g |
Fibres | 14,0 g |
Protéines | 11,0 g |
sel | 1,31g |
Manganèse | 0,933 mg (47 % VNR) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,29 mg (21% VNR) |
Polyphénols totaux | 1337mg |
Source | Chine |
La source | Analyse des sociétés européennes |
Les indications | Les conseils dispensés NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDÉRÉS À VALEUR MÉDICALE / PRESCRIPTIVE. Les informations fournies sont à des fins purement informatives et informatives, elles ne sont donc en aucun cas destinées à remplacer un avis médical. En présence de pathologies, il est toujours nécessaire de consulter votre médecin. |
Nutriments | Cuivre, Manganèse |
Format : 125g