FRESUBIN CAPPUCCINO RÉNAL 4FL
18,25€
19,20€

- Fabricant : FRESENIUS KABI ITALIA Srl
- Modèle : 985620311
- EAN: 4051895039473
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 17,89€ chacun
- Achetez 4 articles pour 17,52€ chacun
- Achetez 5 articles pour 17,16€ chacun
Frésubine
RÉNAL
Cappuccino
DescriptionAliment destiné à des fins médicales spéciales à usage oral ou par tube Nutritionnellement complet, riche en calories (2 kcal/ml), avec des fibres, faible en protéines (6 %) et en électrolytes, avec EPA et DHA d'huile de poisson et glucides à profil modifié.
Pour la gestion et le contrôle de l'alimentation des patients souffrant de malnutrition ou à risque de malnutrition, en particulier atteints d'insuffisance rénale chronique ou de formes non cataboliques d'insuffisance rénale aiguë.
Sans gluten .
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100ml |
| % de protéines | 6% |
| % Lipides | 40% |
| % les glucides | 53% |
| % Fibre densité calorique | |
| Cascade | 71ml |
| Osmolarité | 500 à mOsml/l |
| Osmolalité | 710 à mOsml |
| Protéine | 3g |
| Lipides MCT (10 %) LCT (30%) dont AFE (2%) AGMI (21 %) AGPI (7%) l'acide linoléique acide alpha-linolénique EPA+DHA n-6/n-3 | 8.90g 2.20g 6,67 grammes 0,50g 4,70 g 1.47g 0.99g 0,31g 0.06g 2.6:1 |
| Cholestérol | <5,0 mg |
| Glucides dont amidons modifiés | 26.40g 2.52g |
| Sucres dont isomaltose fructose lactose | 8.17g 6.75g 0.0g <0.40g |
| fibre dont Tapioca fibres solubles/insolubles % fibres fermentescibles/non fermentescibles % | 1.20g 1.25g 98/2 85/15 |
| Vitamine A | 81,30 mcg ER |
| Bêta-carotène | |
| Vitamine D | 1 mcg |
| Vitamine E | 3 mg alpha-TE |
| Vitamine K1 | 10,5 mcg |
| Vitamine B1 | |
| Vitamine B2 | 0,30 mg |
| Niacine | 3,4 à mg/100 ml |
| Vitamine B6 | 0,67 mcg |
| Vitamine B12 | 0,60 mcg |
| Acide pantothénique | 1,20 mg |
| Biotine | 12 mcg |
| Acide folique | 100 mcg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Choline | 55mg |
| Taurine | 20mg |
| L-carnitine | 10 mg |
| Inositol | |
| Sodium | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Potassium | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Chlore | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Football | |
| Phosphore | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnésium | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Fer | 2,00 mg |
| Zinc | |
| Cuivre | 200,00 mcg |
| Manganèse | 0,4 mg |
| Iode | 20,0 mcg |
| Fluor | 0,3 mg |
| Chrome | 3 mcg |
| Molybdène | 7,0 mcg |
| Sélénium | 10.0mcg< |

