Fortini Multi Fibre Goût Fraise Nutricia 200ml

- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 926525142
- EAN: 8716900553370
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 4,38€ chacun
- Achetez 4 articles pour 4,29€ chacun
- Achetez 5 articles pour 4,20€ chacun
Nourriture de Nutricia de saveur de fraise de fibre multi de Fortini pour des buts médicaux spéciaux
Complément nutritionnel oral, prêt à l'emploi, nutritionnellement complet, hypercalorique (1,5 kcal/ml), pour l'alimentation de l'enfant de plus de 1 an. Enrichi d'un mélange de fibres solubles et insolubles pour aider à réguler la motilité intestinale. Sans gluten. Goût fraise.
Les indications
Intégration ou remplacement d'une alimentation normale en cas d'état nutritionnel déficient associé à une pathologie et/ou à une perte d'appétit chez l'enfant de plus de 1 an.
Fortini Multifibre contribue au développement et à la croissance des enfants en aidant à combler les carences nutritionnelles. Convient également pour la maladie coeliaque.
Contre-indications et précautions
Ne pas administrer en cas de
- Galactosémie
- Âge inférieur à 1 an.
Dosage
Comme seule source de nourriture : 4 à 6 paquets par jour.
Comme complément alimentaire : 1 à 3 sachets par jour.
Tableau nutritionnel
| ANALYSE DES MÉDIAS Les valeurs entre parenthèses () se réfèrent à la saveur de chocolat | Pour 100 ml |
| valeur énergétique | 153 kcal |
| 640 kJ | |
| Protéines | 3,3g |
| Azote | 0,5g |
| Protéines de lactosérum | 0g |
| Caséine | 3,2 g |
| Protéine de soja | 0,1g |
| Les glucides | 18,8 g |
| Sucres | 7,4 g |
| - Glucose | 0,2g |
| - Lactose | <0,025g |
| - Maltose | 4,2 g |
| - Saccharose | 3g |
| Maltodextrine | 11,1g |
| Amidon | 0,1g |
| Acides organiques | 0,5 (0,6)g |
| Lipides / td> | 6,8 g |
| Saturé | 0,7g |
| Monoinsaturé | 4,1g |
| Polyinsaturés | 2g |
| - Acide linoléique (ω-6) | 1613mg |
| - Acide alpha-linoléique (ω-3) | 313mg |
| Rapport ω-6 : ω-3 | 5.17 |
| Cholestérol | -mg |
| Fibres | 1,5g |
| Soluble | 0,9g |
| Insoluble | 0,6g |
| Minéraux | |
| Sodium (Na) | 67 (65) mg |
| Potassium (K) | 140 (153) mg |
| Chlore (Cl) | 100 (92) mg |
| Calcium (Ca) | 84mg |
| Phosphore (P) | 75mg |
| Magnésium (Mg) | 17mg |
| Oligo-éléments | |
| Fer (Fe) | 1,5 mg |
| Zinc (Zn) | 1,5 mg |
| Cuivre (Cu) | 135 μg |
| Manganèse (Mn) | 0,23 mg |
| Molybdène (Mo) | 6 μg |
| Sélénium (Se) | 4,5 μg |
| Chrome (Cr) | 5,3 (9,0) μg |
| Iode (I) | 15 μg |
| Vitamines | |
| La vie | 61 μg-ER |
| Vit.D3 | 1,5 μg |
| Vies | 1,9 mg-α-TE |
| Vit.K | 6 μg |
| Thiamine (Vit. B1) | 0,23 mg |
| Riboflavine (Vit. B2) | 0,24 mg |
| Niacine (Vit. B3) | 1,65 mg |
| Acide pantothénique | 0,5 mg |
| Vit.B6 | 0,18 mg |
| Acide folique | 23 μg |
| Vit.B12 | 0,26 μg |
| Biotine | 6 μg |
| Vit.C | 15mg |
| Choline | 30mg |
| L-carnitine | 3mg |
| L-Taurine | 11mg |
| Cascade | 77g |
| Densité | 1085 kg / litre |
| Acidité | pH 6,8 |
| Osmolarité | 440 mOsmol/l |
| Charge rénale potentielle de solutés | 306 (307) mOsm/l |
| Viscosité (à 25°C) | 20 mPa.s |
| kcal totales / gN | 306 |
| kcal nP / gN | 279 |
| kcal/ml | 1,53 |
Utile en cas de
Pénurie d'énergie
Problèmes gastro-intestinaux
Malnutrition
Manque d'appétit chez les enfants
Format
Flacon de 200ml.

