Fortini Fruits Crémeux Fruits Jaunes Nutricia 4x100g
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 926888773
- EAN: 8716900563294
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 15,86€ chacun
- Achetez 4 articles pour 15,53€ chacun
- Achetez 5 articles pour 15,21€ chacun
Fortini Creamy Fruit Nutricia Fruits Jaunes - Multi Fibre
Goûter les fruits jaunes
Aliment destiné à des fins médicales spéciales à consistance semi-solide, prêt à l'emploi, complet sur le plan nutritionnel, à haute concentration énergétique (1,5 kcal/g), destiné aux enfants de plus de 1 an. Enrichi d'un mélange de 6 fibres différentes (MF6) pour aider à réguler la motilité intestinale. Sans gluten.
Les indications
Intégration ou remplacement du régime alimentaire normal pour le traitement diététique de la dénutrition associée à une pathologie et/ou des problèmes de croissance et en cas de dysphagie. Fortini Creamy Fruit Multi Fiber peut être utilisé comme seule source de nutrition pour les enfants de plus d'un an.
Contre-indications et précautions
Ne pas administrer en cas de
- Galactosémie
- Besoin d'un régime sans fibres
Lorsqu'il est utilisé comme seule source de nutrition, assurez-vous que les besoins en liquides sont satisfaits.
Ne pas administrer par voie parentérale.
Ne convient pas aux enfants qui ont besoin d'un régime sans fibres.
A n'utiliser que sous contrôle médical.
Dosage
La posologie doit être établie par le médecin traitant en fonction de l'âge et de l'état clinique de l'enfant.
Tableau nutritionnel
ANALYSE DES MÉDIAS Les valeurs entre parenthèses () se réfèrent à la saveur de fruits jaunes | Pour 100g |
valeur énergétique | 150 kcal |
630 kJ | |
Protéines | 3,5g |
Azote | 0,6g |
Protéines animales / td> | 3,4g |
- Protéines de lactosérum | 1,8g |
- Caséine | 1,6g |
Protéines végétales | 0,1g |
- protéine de soja | 0g |
Les glucides | 19,4 g |
Sucres | 11,7 g |
- Glucose | 0,7 (0,6)g |
- Fructose | 0,2g |
-Galactose | 0,2g |
- Lactose | 3,7 g |
- Maltose | 0,3 (0,4)g |
- Saccharose | 6,6 g |
Polysaccharides | 7,2 (7,1) grammes |
- Amidon | 2,9 (2,2) grammes |
Acides organiques | 0,5 (0,6)g |
Lipides / td> | 6,1g |
Légume | 6g |
Animaux | 0,1g |
- dont lait | 0,1g |
Saturé | 0,8g |
Monoinsaturé | 3,6 g |
Polyinsaturé | 1,7g |
Cholestérol | 1g |
Fibres | 1,9g |
Soluble | 1,6g |
Insoluble | 0,3g |
Minéraux | |
Sodium (Na) | 70mg |
Potassium (K) | 150mg |
Chlore (Cl) | 110mg |
Calcium (Ca) | 130mg |
Phosphore (P) | 100mg |
Magnésium (Mg) | 15mg |
sel | 0,18g |
Rapport Ca/P | 1.3 |
Oligo-éléments | |
Fer (Fe) | 1,5 mg |
Zinc (Zn) | 1mg |
Cuivre (Cu) | 0,11 mg |
Manganèse (Mn) | 0,1 mg |
Fluor (F) | 0,1 mg |
Molybdène (Mo) | 6,5 μg |
Sélénium (Se) | 4,6 μg |
Chrome (Cr) | 4 μg |
Iode (I) | 17 μg |
Vitamines | |
La vie | 65 μg-RE |
Vit.D3 | 1,9 μg |
Vies | 1,8 mg-α-TE |
Vit.K | 6,5 μg |
Thiamine (Vit. B1) | 0,23 mg |
Riboflavine (Vit. B2) | 0,24 mg |
Niacine (Vit. B3) | 0,74 (0,73) mg |
Acide pantothénique | 0,5 mg |
Vit.B6 | 0,18 mg |
Acide folique | 23 μg |
Vit.B12 | 0,3 μg |
Biotine | 6 μg |
Vit.C | 15mg |
Choline | 30mg |
L-carnitine | 3mg |
L-Taurine | 11mg |
Cascade | 67g |
Densité | 1kg/l |
Acidité | 4 pH |
Osmolarité | 685 (700) mOsmol/l |
Osmolalité | 1035 (1065) mOsmol/kg H20 |
Charge rénale potentielle de solutés | 333 (332) mOsm/l |
Viscosité (à 25°C) | 2500-3500 mPa.s |
kcal totales / gN | 267,86 |
kcal nP / gN | 243.1 |
kcal/ml | 1.5 |
Utile en cas de
- Pénurie d'énergie
- Croissance
- Infirmité motrice cérébrale infantile
- Manque d'appétit chez les enfants
Format
Grappe de 4 coupelles de 100g, pack de 12 grappes mono parfum aux fruits jaunes.