Fortimel Compact Protein Nutricia 4x125ml

- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 922556170
- EAN: 8716900580086
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 14,73€ chacun
- Achetez 4 articles pour 14,43€ chacun
- Achetez 5 articles pour 14,13€ chacun
Complément alimentaire Fortimel Compact Protein Nutricia
Fortimel Compact Protein est un complément alimentaire hyperprotéiné (18 g de protéines par flacon) et hypercalorique (300 kcal par flacon). La taille compacte le rend particulièrement adapté aux personnes qui ont du mal à consommer pleinement les quantités recommandées. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour le traitement de la malnutrition associée à des maladies. Sans fibres et sans gluten. Prêt à l'emploi.
Goût vanille
Les indications
Fortimel Compact Protein est indiqué pour le traitement de la malnutrition protéique et énergétique , de la réduction de l'apport protéique et calorique avec l'alimentation. Particulièrement indiqué chez les patients ayant des besoins énergétiques et protéiques accrus : patients cancéreux et/ou avec altération du goût (dysgueusie), post-opératoire, avec brûlures ou autres plaies et infections.
Contre-indications et précautions
Indiqué comme complément à l'alimentation quotidienne : ne pas utiliser comme seule source nutritionnelle. Il ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec prudence chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Lorsqu'ils sont disponibles, préférez les produits spécifiques pour l'âge pédiatrique.
Dosage
1 à 2 flacons par jour ou selon prescription médicale.
Tableau nutritionnel
| ANALYSE MOYENNE POUR 100 ML | |
| valeur énergétique | 240 kcal |
| Protéines | 14,4 g |
| Azote | 2,3g |
| Protéines de lactosérum | 1g |
| Les glucides | 24,4 g |
| Sucres | 13,3 grammes |
| - Lactose | 0,3g |
| - Saccharose | 12g |
| Polysaccharides | 11 grammes |
| Lipides / td> | 9,4 g |
| dont | |
| - saturé | 0,9g |
| - monoinsaturé | 5,7 g |
| - polyinsaturés | 2,8 g |
| Cholestérol | 0g |
| - Acide linoléique (ω-6) | 2144mg |
| - Acide alpha-linoléique (ω-3) | 422mg |
| Rapport ω-6 : ω-3 | 5.11 |
| Fibres | - g |
| Minéraux | |
| Sodium (Na) | 40mg |
| Potassium (K) | 105mg |
| Chlore (Cl) | 60mg |
| Calcium (Ca) | 350mg |
| Phosphore (P) | 300mg |
| Magnésium (Mg) | 55mg |
| Oligo-éléments | |
| Fer (Fe) | 2,1 mg |
| Zinc (Zn) | 2,4 mg |
| Cuivre (Cu) | 350 μg |
| Manganèse (Mn) | 0,63 mg |
| Fluor (F) | 0,19 mg |
| Molybdène (Mo) | 20 μg |
| Sélénium (Se) | 14 μg |
| Chrome (Cr) | 13 μg |
| Iode (I) | 46 μg |
| Vitamines | |
| La vie | 260 μg-RE |
| Caroténoïdes | mg |
| Vit.D | 2,1 μg |
| Vies | 3,7 mg-α-TE |
| Vit.K | 16 μg |
| Thiamine (Vit. B1) | 0,45 mg |
| Riboflavine (Vit. B2) | 0,5 mg |
| Niacine (Vit. B3) | 3,6 mg-NE |
| Acide pantothénique | 1,6 mg |
| Vit.B6 | 0,53 mg |
| Acide folique | 80 μg |
| Vit.B12 | 1,1 μg |
| Biotine | 12 μg |
| Vit.C | 30mg |
| Choline | 110mg |
| Cascade | 63 grammes |
| Densité | 1,135 kg / litre |
| Acidité | pH 6,6 |
| Osmolarité | 570 mOsmol/l |
| Viscosité (à 25°C) | 90-110 mPa.s (= cP) |
| kcal totales / gN | 104,35 |
| kcal nP / gN | 79.2 |
| kcal/ml | 2.4 |
Utile en cas de
Manque de protéines
Faiblesse musculaire
Oncologie
Traitements oncologiques
Traumatisme orthopédique
Format
Pack de 4 flacons de 125ml.

