FÉLIN HN STÉRILISÉ 7+ ROYAL CANIN® 1,5KG
- Fabricant : ROYAL CANIN ITALIA SpA
- Modèle : 923132637
- EAN: 3182550784566
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 23,57€ chacun
- Achetez 4 articles pour 23,09€ chacun
- Achetez 5 articles pour 22,61€ chacun
STERILIZED 7+ ROYAL CANIN® - Aliment adapté aux chats stérilisés
Aliment adapté au chat stérilisé, mâle ou femelle, entre 7 et 12 ans.
- Il aide à maintenir la vitalité du chat, car il contient des antioxydants (vitamines, polyphénols de thé vert et de marc) et des acides gras essentiels.
- Contribue au maintien d'un poids santé grâce à l'équilibre parfait entre l'inutile.
- Favorise le bon fonctionnement des reins, grâce à un niveau adéquat de phosphore.
Ingrédients
Maïs; protéines de volaille déshydratées; protéines végétales isolées* ; gluten de maïs; fibres végétales; hydrolysat de protéines animales; graisses animales; des sels minéraux; pulpe de betterave; levures; l'huile de poisson; les fructo-oligosaccharides ; l'huile de soja; extraits de thé vert et de marc (source de polyphénols) ; hydrolysat de crustacés (source de glucosamine) ; extrait de fleur de souci (source de lutéine); hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
* LIP : faible en protéines indigestes.
Comment utiliser
Si vous êtes en surpoids, réduisez les quantités.
Ayez toujours de l'eau à disposition.
Poids du chat (kg) | g de nourriture par jour (croquettes uniquement) | g de nourriture par jour (croquettes + 1 sachet) |
3 kg | 47g | 28 grammes |
4 kg | 57g | 38 grammes |
5 kg | 67g | 48g |
6 kg | 76g | 57g |
Caractéristiques nutritionnelles
en pourcentage | |
Protéines | 36 |
Lipides | 12 |
Cendres brutes | 8 |
Les glucides | 23,9 |
Fibre brute | 6.1 |
Humidité | 5.5 |
Fibre alimentaire | 14.6 |
L'acide linoléique | 2,76 |
L'acide arachidonique | 0,06 |
Oméga 6 | 2.9 |
oméga 3 | 0,61 |
EPA/DHA | 0,31 |
Extraits azotés | 32.4 |
Le football | 1.03 |
Phosphore | 0,8 |
Magnésium | 0,07 |
Sodium | 0,7 |
Potassium | 0,7 |
Chlore | 1.02 |
Arginine | 1,83 |
L-lysine | 1.29 |
Méthionine Cystine | 1,54 |
DL-méthionine | 0,93 |
par Kg | |
Fer | 223mg |
Manganèse | 75mg |
Zinc | 222mg |
Iode | 5,1 mg |
Sélénium | 0,29 mg |
Cuivre | 15mg |
Vitamine A | 22000 UI |
Acide folique | 4,5 mg |
Choline | 2500mg |
Vitamine B1 Thiamine | 17,0 mg |
Vitamine B2 Riboflavine | 61,4 mg |
Vitamine B5 Acide pantothénique | 57,1 mg |
Vitamine B3 Niacine | 190mg |
Vitamine B6 Pyridoxine | 28,1 mg |
Vitamine D3 | 1000 UI |
Biotine | 1,8 mg |
Vitamine B12 Cyanocobalamine | 0,17 mg |
Vitamine C | 300mg |
Vitamine E | 600mg |
Taurine | 2100mg |
L-carnitine | 100mg |
Glucosamine + chondroïtine | 500mg |
Chlorure de glucosamine | 495mg |
Polyphénols de thé vert et de raisin | 150mg |
Énergie métabolisable * | 3414 calories |
* (selon l'équation d'ATWATER - NRC85) |
Format
Paquets de 400 g, 1,5 kg et 3,5 kg