ENSURE® COMPACT PROTEIN HMB VANILLE ABBOTT 4X125ML
20,08€
23,62€
- Fabricant : ABBOTT Srl
- Modèle : 944977937
- EAN: 8710428018458
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 19,68€ chacun
- Achetez 4 articles pour 19,28€ chacun
- Achetez 5 articles pour 18,88€ chacun
ENSURE® COMPACT PROTEIN HMB VANILLE ABBOTT
Ensure Compact Protein HMB est un complément hypercalorique et parfaitement équilibré, avec 2,4 kcal/ml dans un petit flacon (125 ml), pour les patients à risque ou déjà en processus de dénutrition et pour la protection de la masse musculaire grâce à une formule exclusive combinaison à haute teneur en protéines (18 g), CaHMB (1,5 g) et vitamine D (500 UI).
LES INDICATIONS
- Patients à risque ou déjà en processus de dénutrition
- Patients atteints de maladies oncologiques
- Patients atteints de maladies neurologiques
- En rééducation ou post-opératoire
- Patients atteints de pneumonie / MPOC
- Pour les patients avec comorbidités
ARÔMES DISPONIBLES
- Vanille (20035536; PC 77 99 650)
- Banane (20035541; PC 77 99 652)
CARACTÉRISTIQUES
- Énergie : 2,4 kcal/ml, 300 kcal par bouteille
- Protéines : 18 g par bouteille
- CaHMB (calcium-β-hydroxy-ß-méthylbutyrate) : 1,5 g par bouteille
- Vitamine D : 500 UI par bouteille
- HMB : dose optimale de 3 g/jour équivalent à la consommation de 2 bouteilles
- Volume réduit (125 ml) I3
UTILISER
- Prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation.
- A consommer frais de préférence.
- Après ouverture, il peut être conservé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum
- > En complément alimentaire : 1 à 2 bouteilles par jour (= 3 g de CaHMB)
- HMB : dose optimale de 3 g/jour équivalent à la consommation de 2 bouteilles
Information nutritionnelle | Pro 100 ml | Pro 125 ml |
Prot./Carb./Gr. (%) | 24/37/38 | |
Énergie (kcal) | 240 | 300 |
Protéine (g) | 14.4 | 18 |
HMB (g) | 1.0 | 1.2 |
Leucine (g) | 1.2 | 1.5 |
Glucides (g) | 22.4 | 28 |
- dont sucres (g) | 5.0 | 6.3 |
Gras (g) | dix | 12.5 |
- dont AGCS g (%) | 0,9 (10) | 1.1 (10) |
- dont AGMI g (%) | 5.9 (63) | 7.4 (63) |
- dont AGPI g (%) | 2.6 (27) | 3.2 (27) |
- dont MCT (%) | - | |
n-6 : n-3 | 6.2 : 1 | |
Fibres alimentaires (g) | - | |
- dont FOS (g) | - | |
Des sels minéraux | ||
Sodium (mg) | 198 | 248 |
Potassium (mg) | 500 | 625 |
Chlore (mg) | 80 | 100 |
Calcium (mg) | 318 | 398 |
Phosphore (mg) | 230 | 288 |
Magnésium (mg) | 20 | 25 |
Fer (mg) | 3.4 | 4.3 |
Zinc (mg) | 2.9 | 3.6 |
Cuivre (mg) | 0,3 | 0,4 |
Manganèse (mg) | 0,6 | 0,8 |
Iode (μg) | 38 | 48 |
Molybdène (μg) | 20 | 25 |
Chrome (μg) | dix | 13 |
Sélénium (μg) | 12 | 15 |
Vitamines | ||
A (RE) (μg) | 155 | 194 |
- davon β-carotine (RE) (µg) | - | |
D (μg / UI) | 10/400 | 13/500 |
E (α-TE) (mg/UI) | 4.7 / 7.0 | 5,9 / 8,8 |
K (μg) | 21 | 26 |
C (mg) | 21 | 26 |
B1 (mg) | 0,4 | 0,4 |
B2 (mg) | 0,5 | 0,6 |
B6 (mg) | 0,5 | 0,6 |
B12 (μg) | 1 | 1.2 |
Niacine (mg NE) | 4.4 | 5.5 |
Acide folique (μg) | 48 | 60 |
Biotine (μg) | 8 | dix |
Acide pantothénique (mg) | 1.5 | 1.9 |
Osmolarité (mOsm/l) | 890 | |
Choline (mg) | 97 | 121 |
Taurine (mg) | - | |
Carnitine (mg) | - | |
Eau (ml) | 64 | 79 |
Calories : N | 104 : 1 | |
Sans gluten | √ | |
Sans lactose | bras laktose |
FORMAT
4 flacons de 125 ml.