Cubitan Nutricia 4x200ml
 
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 924920731
- EAN: 8712400155090
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 26,93€ chacun
- Achetez 4 articles pour 26,38€ chacun
- Achetez 5 articles pour 25,83€ chacun
Cubitan Nutricia Supplément Nutritionnel Spécial
Supplément spécialement conçu pour les patients souffrant d'escarres, avec une teneur élevée en énergie et en protéines . Cubitan possède un taux accru de nutriments impliqués dans la cicatrisation des escarres : arginine, zinc, vitamine C et sélénium. Contient un mélange de caroténoïdes.
Goût fraise
L'efficacité clinique du produit pour accélérer la cicatrisation des escarres a été démontrée par plusieurs études cliniques. En particulier, l'étude OEST a démontré une réduction significative de la zone douloureuse (> 50%) en 8 semaines par rapport à un supplément isocalorique d'isoprotéines.
Les indications
Cubitan est recommandé pour le régime alimentaire des patients souffrant d'escarres.
Contre-indications et précautions
 A utiliser exclusivement en complément de l'alimentation quotidienne.
 Ne pas utiliser comme seule source de nourriture.
 Convient aux enfants de plus de 3 ans.
Dosage recommandé
1 à 2 flacons par jour, de préférence répartis en plusieurs prises. Il est recommandé de le consommer frais.
Tableau nutritionnel
| valeur énergétique | 128 kcal / 540 KJ | 
| Protéines | 9 grammes | 
| Azote | 1,2g | 
| Protéines de lactosérum | 1,5g | 
| Caséine | 6,2 (C = 6,0) g | 
| Protéine de soja | - | 
| Protéine de pois | - (C = 0,2) g | 
| L-Arginine | 1,5g | 
| Les glucides | 14,2 g | 
| Sucres | 7,1g | 
| - Glucose | 0,1g | 
| - Lactose | 1,7g | 
| - Maltose | 0,4 (C = 0,3) g | 
| - Saccharose | 5g | 
| Polysaccharides | 6,6 g | 
| Amidon | - (C = 0,1) g | 
| Lipides / td> | 3,5g | 
| Saturé | 0,4 (C = 0,5) g | 
| -MCT | - | 
| Monoinsaturé | 2,1 (C = 2,0) g | 
| Polyinsaturés | 1g | 
| - Acide linoléique (ω-6) | 787 (C = 762) mg | 
| - Acide alpha-linoléique (ω-3) | 155 (C = 150) mg | 
| - EPA (ω-3) | -mg | 
| - DHA (ω-3) | -mg | 
| Rapport ω-6 : ω-3 | 5.11 | 
| Acides gras saturés totaux (AGS) | 12,60% | 
| Acides gras monoinsaturés totaux (MUFA) | 58,80% | 
| Acides gras polyinsaturés totaux (AGPI) | 28,60% | 
| Cholestérol | |
| Fibres | - (C = 0,3 *) g | 
| Minéraux | |
| Sodium (Na) | 50 mg (2,2 mmoles) | 
| Potassium (K) | 150 mg (3,8 mmoles) | 
| Potassium (K) | 150 mg (3,8 mmoles) | 
| Chlore (Cl) | 80 mg (2,3 mmol) | 
| Calcium (Ca) | 225 mg (5,6 mmoles) | 
| Phosphore (P) | 182 mg (5,9 mmol) | 
| Magnésium (Mg) | 42 mg (1,7 mmol) | 
| sel | 0,13g | 
| Oligo-éléments | |
| Fer (Fe) | 3mg | 
| Zinc (Zn) | 4,5 mg | 
| Cuivre (Cu) | 0,68 mg | 
| Manganèse (Mn) | 1,3 mg | 
| Fluor (F) | 0,19 mg | 
| Molybdène (Mo) | 0,19 μg | 
| Sélénium (Se) | 32 μg | 
| Chrome (Cr) | 13 (C = 18) μg | 
| Iode (I) | 25 μg | 
| Vitamines | |
| La vie | 119 μg-ER | 
| Caroténoïdes | 0,75 mg | 
| Vit.D3 | 1,3 μg | 
| Vies | 19 mg-α-TE | 
| Vit.K | 10 μg | 
| Thiamine (Vit. B1) | 0,28g | 
| Riboflavine (Vit. B2) | 0,63 mg | 
| Niacine (Vit. B3) | 3,4 mg-NE | 
| Acide pantothénique | 1mg | 
| Vit.B6 | 0,65 mg | 
| Acide folique | 100 μg | 
| Vit.B12 | 0,79 μg | 
| Biotine | 7,5 μg | 
| Vit.C | 125mg | 
| Choline | 69mg | 
| Cascade | 80g | 
| Densité | F = 1,085 kg / litre V = 1,035 kg/l C = 1,088 kg/l | 
| Acidité | 6,8 (C = 6,7) pH | 
| Osmolarité | 500 (C = 490) mOsmol/l | 
| Viscosité (à 25°C) | 15 (C = 40) mPa.s (= cP) | 
| kcal totales / gN | 107 | 
| kcal nP / gN | 74 | 
| kcal/ml | 1.28 | 
* Conformément au Guide de la Commission européenne 2012 concernant "la fixation des tolérances des valeurs nutritionnelles indiquées sur l'étiquette", le produit peut être considéré comme sans fibres (teneur en fibres ≤0,5 g pour 100 ml).
Utile en cas de
Escarres
Format
Grappe de 4 flacons de 200ml.


