Complément Alimentaire Nature's Plus Spiru-Tein Fraise 544g
44,46€
52,31€
- Fabricant : LA STREGA Srl
- Modèle : 900976768
- EAN:
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 43,57€ chacun
- Achetez 4 articles pour 42,68€ chacun
- Achetez 5 articles pour 41,79€ chacun
Plus de la nature
Fraise Spiru-Tein
Complément alimentaire
Poudre de protéine aromatisée à la fraise.
Produit végétarien, il ne contient ni gluten ni levure.
Ingrédients
par tasse à mesurer | |
Protéines | 14g |
Calcium (pantothénate) | 300mg |
Phosphore | 200mg |
L'oxyde de magnésium) | 80mg |
Vitamine C | 60mg |
Inositol | 50mg |
Bitartrate de choline) | 21mg |
Niacinamide | 20mg |
Vitamine E (acétate) | 20mg |
Zinc | 15mg |
Acide pantothénique | 10 mg |
Manganèse (sulfate) | 5mg |
Fer (fumé) | 4,5 mg |
Vitamine B-6 (pyridoxoneHCl) | 2mg |
Vitamine B-2 (riboflavine) | 1,7 mg |
Vitamine A (palmitate) | 1,5 mg |
Vitamine B-1 (thiamine HCl) | 1,5 mg |
Acide folique | 400 µg |
Biotine | 300 µg |
Iode | 150 µg |
Sélénium | 21µg |
Molybdène | 20 µg |
Chrome | 18 µg |
Vitamine D | 10 µg |
Vitamine B-12 | 6µg |
Mélange d' ingrédients de protéines non OGM (riz, pois et soja [soja et soja fermentés]), fructose, maltodextrine, phosphate tricalcique, arôme naturel de fraise, citrate de potassium, gomme de guar, psyllium, son d'avoine, cellulose microcristalline, spiruline, bitartrate de choline, inositol, pectine de pomme, pollen d'abeille, lécithine, bioflavonoïdes de citron, papaye, bromélaïne, chlorophylle, iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénate de sodium, molybdate de sodium. |
Mises en garde
Le produit n'est pas destiné à se substituer à une alimentation variée et équilibrée et doit être utilisé dans le cadre d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants, il est recommandé de consulter un médecin.
Caractéristiques nutritionnelles
par tasse à mesurer | |
Calories | 99 |
Graisse | 0g |
Sodium | 140mg |
Potassium | 90-180 mg |
Les glucides Fibres Sucres Autres glucides | 11 grammes 1g 8 grammes 2g |
Profil typique des acides aminés par dose
Acides aminés | % Protéines totales | mg |
Acidoglutamique | 19.1 | 2674 |
L'acide aspartique | 11.6 | 1624 |
Leucine | 8.2 | 1148 |
Arginine | 7.5 | 1050 |
Lysine | 6.3 | 882 |
Sérine | 5.2 | 728 |
Proline | 5.1 | 714 |
Phénylalanine | 5.1 | 714 |
Valina | 5.0 | 700 |
Isoleucine | 4.3 | 602 |
Alanine | 4.3 | 602 |
Glycine | 4.2 | 588 |
Thréonine | 3.8 | 532 |
Tyrosine | 3.8 | 532 |
Histidine | 2.6 | 364 |
Méthionine | 1.3 | 182 |
Cystéine | 1.3 | 182 |
Tryptophane | 1.3 | 182 |
Format
Pot de 544 g.
Code 4573