Cabassi & Giuriati Grog Minéral Planta Nourri 30ml
- Fabricant : GIURIATI GROUP Srl
- Modèle : 922492917
- EAN: 8052570080762
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 9,56€ chacun
- Achetez 4 articles pour 9,37€ chacun
- Achetez 5 articles pour 9,17€ chacun
Cabassi & Giuriati
Il a nourri
Planta Minéral Toddy
Supplément de minéraux et oligo-éléments essentiels en gouttes
Solution colloïdale végétale riche en minéraux organiques (7 macro éléments et 53 oligoéléments). Ce produit est extrêmement pur et complètement naturel, il provient d'une mine dans les montagnes contaminées de l'Utah d'où une solution colloïdale est extraite de matière végétale fossile , dérivant des restes d'anciennes forêts contenant des formes concentrées de minéraux organiques présents en combinaison naturelle et facilement assimilable. .
Mode d'emploi : Diluer ½ cuillère à soupe dans un verre d'eau ou de jus, de préférence pendant ou après un repas.
Utilisations du Plantinum Toddy
-Supplément minéral à biodisponibilité maximale
-Utile dans le traitement de la sinusite
-Effectue ACTION CATALYSEUR des réactions biochimiques.
-Aide à l'élimination des toxines et des déchets (ACTION CHÉLATRICE)
-Stimule le métabolisme (facilite l'assimilation des vitamines et des protéines)
-Effectue une action REMINÉRALISANTE.
- Favorise l'oxygénation du sang
-Rééquilibre les fonctions intestinales
-Il peut également être utilisé dans le domaine vétérinaire
Composition moyenne (38 g de minéraux / litre)
MACROÉLÉMENTS | |||||
Le football | > 100 | mg / litre | Magnésium | > 100 | mg / litre |
Chlore | 8 | mg / litre | Potassium | > 100 | mg / litre |
Phosphore | 12 | mg / litre | Sodium | > 100 | mg / litre |
Soufre | > 100 | mg / litre | |||
OLIGOÉLÉMENTS | |||||
Aluminium | > 100 | mg / litre | Brome | 0,2 | mg / litre |
Fluor | 84 | mg / litre | Ytterbium | 0,2 | mg / litre |
Zinc | 47 | mg / litre | Mener | 0,2 | mg / litre |
Zirconium | 0,2 | mg / litre | Praséodyme | 0,2 | mg / litre |
Manganèse | 36 | mg / litre | Berrillio | 0,1 | mg / litre |
Strontium | 14 | mg / litre | Cadmium | 0,1 | mg / litre |
Lithium | dix | mg / litre | Césium | 0,1 | mg / litre |
Lutétium | 0,05 | mg / litre | Chrome | 0,1 | mg / litre |
Cobalt | 9 | mg / litre | Erbium | 0,1 | mg / litre |
Cérium | 4 | mg / litre | Europium | 0,1 | mg / litre |
Yttrium | 4 | mg / litre | Fer | 43 | mg / litre |
Lanthane | 2 | mg / litre | Gallium | 0,1 | mg / litre |
Titane | 1 | mg / litre | Scandium | 0,1 | mg / litre |
Néodyme | 0,8 | mg / litre | Sélénium | 0,9 | mg / litre |
Nickel | 30 | mg / litre | Vanadium | 0,1 | mg / litre |
Rubidium | 0,8 | mg / litre | Arsenic | 0,04 | mg / litre |
Samarium | 0,8 | mg / litre | Molybdène | 0,04 | mg / litre |
Tantale | 0,6 | mg / litre | Étang | 0,03 | mg / litre |
Terbium | 0,1 | mg / litre | Argent | 0,02 | mg / litre |
Dysprosius | 0,5 | mg / litre | Niobium | 0,02 | mg / litre |
Cuivre | 0,4 | mg / litre | Holmium | 0,02 | mg / litre |
Gadolinium | 0,3 | mg / litre | Thulium | 0,02 | mg / litre |
Baryum | 0,3 | mg / litre | Mercure | 0,009 | mg / litre |
Format de 30ml