Biscuits aux myrtilles Pesoforma 16 pièces
- Fabricant : NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Modèle : 943285294
- EAN: 3175681251588
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 10,64€ chacun
- Achetez 4 articles pour 10,43€ chacun
- Achetez 5 articles pour 10,21€ chacun
Biscuits aux canneberges Pesoforma Substitut de repas
Les biscuits aux myrtilles Pesoforma sont pratiques et avec seulement 236 Kcal (2 biscuits) sont excellents pour remplacer un repas dans un régime hypocalorique.
Ingrédients
Garniture myrtille 31,2% (purée de pomme, sirop de glucose-fructose, sucre, purée de myrtille 7,3%, jus concentré de citron, humectants : glycérol végétal ; citrate de magnésium, arôme naturel de myrtille avec autres arômes naturels), protéines de blé (gluten de blé, farine de blé) , sucre de canne brut, farine de blé, boules de soja extrudées, amidon de tapioca, sel), huile de colza, protéines de pois, protéines de blé hydrolysées, minéraux ( potassium, calcium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), acidifiants : citrique acide; arôme naturel de framboise avec autres arômes naturels, levure inactive, cannelle, vitamines (C, E (lactose, protéines de lait), niacine, A, acide pantothénique, B12, D, B6, thiamine, riboflavine, K, acide folique, biotine), poudres à lever : carbonates de sodium ; arôme naturel. Il peut contenir des traces d'œufs, de poisson, de fruits à coque, de céleri, de sésame et de lupin.
Déclaration nutritionnelle | Unité | Pour 100g | Par repas (2x33g) |
---|---|---|---|
Pouvoir | KJ | 1507 | 995 |
kcal | 358 | 236 | |
Graisse | g | 8.2 | 5.4 |
dont acides gras saturés | g | 0,9 | 0,6 |
Les glucides | g | 46 | 30 |
dont les sucres | g | 29 | 19 |
polyols | g | 2.7 | 1.8 |
Fibres | g | 4.1 | 2.7 |
Protéines | g | 24 | 16 |
sel | g | 0,85 | 0,56 |
Sodium | mg | 340 | 224 |
L'acide linoléique | g | 1.7 | 1.1 |
VITAMINES | Unité | Pour 100g | VNR * pour 100g | Par repas (2x33g) | % VNR * par repas |
---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 |
Vitamine D | μg | 2.2 | 44 | 1.5 | 29 |
Vitamine E | mg | 11 | quatre-vingt douze | 730 | 61 |
Vitamine K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 |
Vitamine C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
Thiamine | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 |
Riboflavine | mg | 0,60 | 43 | 0,40 | 28 |
Niacine | mg | 8.2 | 51 | 5.4 | 34 |
Vitamine B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 |
Acide folique | μg | 100 | 50 | 66,0 | 3 |
Vitamine B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,92 | 37 |
Biotine | μg | 23 | 46 | 15 | 30 |
Acide pantothénique | mg | 3.3 | 55 | 2.2 | 36 |
DES SELS MINÉRAUX | Unité | Pour 100g | VNR * pour 100g | Par repas (2x33g) | % VNR * par repas |
---|---|---|---|---|---|
Potassium | mg | 830 | 42 | 548 | 27 |
Le football | mg | 378 | 47 | 249 | 31 |
Phosphore | mg | 488 | 70 | 322 | 46 |
Magnésium | mg | 180 | 48 | 119 | 32 |
Fer | mg | 8.9 | 64 | 5.9 | 42 |
Zinc | mg | 6.1 | 61 | 4.0 | 40 |
Cuivre | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 |
Manganèse | mg | 1.5 | 75 | 1 | 38 |
Sélénium | μg | 26 | 47 | 17 | 31 |
Iode | μg | 124 | 83 | 81,8 | 55 |
Format
Pack de 16 pièces (8 repas).