Base Linéamée Plus Shake Chocolat
- Fabricant : LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Modèle : 920046036
- EAN: 4260104710090
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 34,36€ chacun
- Achetez 4 articles pour 33,66€ chacun
- Achetez 5 articles pour 32,96€ chacun
Ligné
Shake Base Plus
CHOCOLAT
Substitut de repas pour le contrôle du poids :
- index glycémique bas ;
- protéine à très haute valeur biologique : Chemical Score 178 ;
- tous les amoniacides essentiels, y compris les amoniacides ramifiés ;
- toutes les vitamines et 13 minéraux ;
- sans levure et sans sucres ajoutés ;
- avec 500 mg de carnitine et 5,5 g de fibres par portion.
Ingrédients
Protéine de lait (44%); fibres : nutriose (dextrine de maïs) (28,3 %) ; graisse végétale (à base d'huile de soja) (14%); poudre de cacao dégraissée (7%) avec lécithine de soja, L-carnitine; l'hydroxyde de magnésium; épaississant : xanthane ; purée de pomme de terre; poudre de dilécithine; arômes; diphosphate ferrique; vitamine C; édulcorants : acésulfame K et sucralose, acétate de vitamine E ; oxyde de zinc; niacine; vitamine K1; gluconate cuivrique D-pantothénate de calcium; chlorhydrate de vitamine B6; vitamine D3; sulfate de manganèse, nitrate de vitamine B1; acétate de vitamine A; vitamine B2; chlorure de chrome; sélénite disodique; acide folique; Iodure de potassium; biotine; molybdate de sodium.
Comment utiliser
Dissoudre une portion de 22 g dans 300 ml de lait demi-écrémé ou de yaourt allégé en remuant vigoureusement.
Caractéristiques nutritionnelles
| Analyse moyenne | pour 100g | Par portion (22 g dissous dans 300 ml de lait 1,5 % de matières grasses) | % AJR * (par portion) |
| valeur énergétique | 1459 kJ 349 kcal | 919 hJ 220kcal | |
| Protéines BCAA ** | 42,7 g 8.8g | 19,4 g 4,1g | |
| Les glucides dont les sucres dont lactose | 9,5g 2g 1,0 g | 16,5g 14,8 g 14,6 g | |
| Graisse Les acides gras saturés Acides gras monosaturés Acides gras polyinsaturés dont acide linoléique | 9,7 g 2,1g 2,4 g 5,1g 4,5g | 6.9g 2,6 g 0,9g 1,2g 1,1g | |
| Fibres | 26,1g | 5.7g | |
| Sodium | 0,150g | 0,174g | |
| Potassium | 492mg | 573 mg | 29% |
| Le football | 604mg | 487mg | 61% |
| Phosphore | 466mg | 376mg | 54% |
| Magnésium | 521mg | 150mg | 40% |
| Fer | 32mg | 7,1 mg | 51% |
| Zinc | 34mg | 8,6 mg | 86% |
| Manganèse | 1,4 mg | 0,30 mg | 15% |
| Cuivre | 1,4 mg | 0,33 mg | 33% |
| Iode | 341 µg | 85µg | 57% |
| Sélénium | 227 µg | 50 µg | 91% |
| Chrome | 136µg | 30 µg | 75% |
| Molybdène | 114 µg | 25µg | 50% |
| Vitamine A | 1640 µg | 400 µg | 50% |
| Vitamine C | 114mg | 30,0 mg | 38% |
| Vitamines E | 22mg | 5mg | 42% |
| Niacine | 40mg | 9mg | 56% |
| Vitamines B6 | 4,1 mg | 1,0 mg | 71% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,8 mg | 57% |
| Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,7 mg | 64% |
| folate | 391 µg | 100µg | 50% |
| Biotine | 291 µg | 75 µg | 150% |
| Vitamine K1 | 132µg | 30 µg | 40% |
| Vitamine D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamine B12 | 0,0 µg | 1,2µg | 48% |
| Acide pantothénique | 8,6 mg | 3,0 mg | 50% |
| L-carnitine | 2273mg | 500mg |
* RDA = quantités journalières recommandées.
** BCAA = acides aminés à chaîne ramifiée.
| Acides aminés | pour 100 g de protéines |
| Histidine | 2,85 g |
| Isoleucine | 5,18 grammes |
| Leucine | 8,85 grammes |
| Lysine | 7,45 grammes |
| Méthionine | 2.73g |
| Phénylalanine | 4,81 grammes |
| Thréonine | 4,01 g |
| Tryptophane | 1,22g |
| Valina | 6,5 g |
| Alanine | 2,63 grammes |
| Arginine | 3.34g |
| L'acide aspartique | 6,72 grammes |
| Cystéine | 0,37g |
| Acidoglutamique | 20,45 g |
| Glycine | 1,75g |
| Proline | 9.93g |
| Sérine | 5,70 g |
| Tyrosine | 5,31 grammes |
Format
Pot de 14 portions.

