Bas anti-thrombus Modèle de cuisse Pharmacare Taille XL Normal
- Fabricant : FARMACARE Srl
- Modèle : 900478773
- EAN:
- Disponibilité : Dans 10 -14 jours
- Achetez 3 articles pour 26,39€ chacun
- Achetez 4 articles pour 25,85€ chacun
- Achetez 5 articles pour 25,31€ chacun
Bas Anti-thrombus Cuisse Modèle Pharmacare Taille XL Normal - Bas Médical
Les chaussettes anti-thrombus mod. cuisse Farmacare® sont spécialement conçus pour répondre au besoin clinique d'augmenter la vitesse du sang, en réduisant l'incidence de la stase veineuse, des thrombi et des embolies pulmonaires chez les patients soudainement contraints au lit pendant de longues périodes.
La structure spéciale des chaussettes anti-thrombus mod. Thigh Farmacare® garantit une compression correcte pendant longtemps.
Ils sont produits avec le plus grand soin et la plus grande technologie, garantissant une qualité et une efficacité éprouvées.
CARACTÉRISTIQUES | AVANTAGES |
Insert en mesh polyextensif avec couture vers l'extérieur | Empêche l'effet garrot. Améliorer l'ajustement et le confort. |
Talon moulé créé en phase de tissage (et non de repassage) | Aide à empêcher les chaussettes de monter et de tomber. Maintient la chaussette dans la bonne position en exerçant ainsi une pression constante. |
Trou d'inspection sur la pointe du pied | Permet un contrôle rapide du pied sans compromettre la compression. |
Silicone sur la bande supérieure | Empêche la chaussette de bouger, permet une bonne compression sans risque d'allergies. |
Pointure chaussette brodée directement sur le pied : toujours parfaitement lisible | Facilite l'identification de la taille. Il ne se décolore pas au premier lavage, il ne s'use pas. |
Tableau d'identification des tailles
- Mesurez les circonférences de la cuisse (point « G ») et du mollet (point « C ») pour déterminer les tailles S, M, L, XL.
- Pour déterminer la longueur de la jambe, et donc la taille finale, il faut mesurer la distance du talon à l'aine ex. : Court / Régulier / Long - Court / Normal / Long
Tour de cuisse "G" | Tour de mollet "C" | Longueur de jambe | Couper | Code d'assurance-médicaments |
---|---|---|---|---|
Moins de 63cm | Jusqu'à 31cm | jusqu'à 74cm | S-SHT | 900478064 |
de 74 à 80cm | S-REG | 900478328 | ||
plus de 80cm | S-GNL | 900478367 | ||
Moins de 63cm | de 31 à 36cm | jusqu'à 74cm | M-SHT | 900478405 |
de 74 à 80cm | M-REG | 900478431 | ||
plus de 80cm | M-GNL | 900478456 | ||
Moins de 63cm | 36 à 42cm | jusqu'à 74cm | L-SHT | 900478494 |
de 74 à 80cm | L-REG | 900478619 | ||
plus de 80cm | L-GNL | 900478672 | ||
de 63 à 81cm | plus de 38cm | de 74 à 80cm | XL-REG | 900478773 |
plus de 80cm | XL-GNL | 900478936 |
Format
Lot de 1 paire de chaussettes.