Ar 2 Soin Extra Mellin 400g
- Fabricant : DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Modèle : 979051719
- EAN: 8718117609338
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 25,57€ chacun
- Achetez 4 articles pour 25,05€ chacun
- Achetez 5 articles pour 24,52€ chacun
Poudre diététique Ar 2 Extra Care Mellin
Aliment de suite en poudre pour nourrissons destiné à des fins médicales spéciales en cas de reflux gastro-oesophagien.
Indiqué après le 6ème mois et jusqu'au 12ème.
A utiliser uniquement sous la surveillance du pédiatre.
Mellin AR 2 doit être utilisé sous la surveillance du pédiatre. Le produit est indiqué pour les nourrissons de la naissance au sixième mois et peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Le produit ne doit pas être utilisé par voie parentérale. Ne convient pas aux bébés prématurés.
Important
Le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson et doit être privilégié et utilisé le plus longtemps possible.
Caractéristiques
Mellin AR 2 est un aliment destiné à des fins médicales spéciales indiqué pour la prise en charge diététique des nourrissons présentant des régurgitations. Mellin AR 2 est obtenu par un procédé exclusif et est intégré avec du farica de graines de caroube, ce qui favorise la viscosité du produit.
Comment préparer
Avant la préparation, lavez-vous les mains et stérilisez le biberon, la tétine et la bague.
Faites bouillir la quantité d'eau nécessaire et versez-la dans la bouteille lorsqu'elle est tiède.
Pour obtenir un gobelet doseur bien nivelé, après l'avoir rempli, enlevez l'excédent de poussière à l'aide d'un couteau de cuisine bien lavé.
Ajouter les cuillères rases de poudre en suivant les indications du tableau de puissance moyenne.
Fermez le flacon et secouez-le pour dissoudre la poudre. Attendez environ 5 minutes pour que le produit épaississe.
Avant de le donner au nourrisson, vérifiez la température sur le pouls.
Il est recommandé de préparer le produit uniquement au moment du repas et de le consommer dans la demi-heure. Ne chauffez pas et ne faites pas bouillir le produit une fois préparé.
Ne réutilisez aucun produit avancé.
Comment stocker
Une fois ouvert, l'emballage doit être correctement fermé et conservé dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur) ;
Le produit doit être consommé dans le mois suivant l'ouverture.
AVERTISSEMENT : Suivez attentivement les instructions : des méthodes de préparation et de conservation inadéquates peuvent présenter un risque pour la santé du nourrisson.
Tableau de puissance moyenne
Le tableau est indicatif, la posologie peut être modifiée selon l'avis du pédiatre, selon les besoins du nourrisson.
La reconstitution de Mellin AR 2 est de 14,4 % et s'obtient en ajoutant une cuillère doseuse rase de poudre (environ 4,8 g) pour 30 ml d'eau.
Âge | Pour les biberons | Nb de bouteilles en 24h | ||||||
N° cuillères doseuses | ml d'eau | |||||||
Après le 6ème mois | 7 | 210 | 4 | |||||
Du 7ème mois au 12ème | 7 | 210 | 3-2 |
Ingrédients
Lactose, huiles végétales (palme, coprah, colza à faible teneur en acide érucique, tournesol), lait écrémé en poudre, lactosérum déminéralisé (poudre), galacto-oligosaccharides de lait (poudre), épaississant : tourteau de graines de caroube ; concentré de protéines de lactosérum, phosphate de calcium, protéines de lactosérum (poudre), huile de poisson, fructo-oligosaccharides, citrate de sodium, chlorure de ménésium, carbonate de calcium, citrate de potassium, chlorure de potassium, chlorure de choline, huile extraite de Mortierella Alpina, acide L-ascorbique, émulsifiant : lécithine de soja; inositol, taurine, sulfate ferreux, L-tryptophane, sulfate de zinc, L-ascorbate de sodium, L-carnitine, cytidine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate sel de sodium, sulfate cuivrique, DL-a-tocophérol, palmitate de rétinyle, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Tableau nutritionnel
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g de poudre | pour 100 mL à 13,2 % P/V | |||||||
Pouvoir | kJ | 1978 | 285 | ||||||
kcal | 472 | 68 | |||||||
Graisse | g | 22.2 | 3.2 | ||||||
dont acides gras saturés | g | 9.9 | 1.4 | ||||||
dont acides gras monoinsaturés | g | 8.5 | 1.2 | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | g | 3.7 | 0,5 | ||||||
- acide linoléique (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||
- Acide α-linolénique (ALA) | mg | 360 | 51.4 | ||||||
- acide arachidonique (AA) | mg | 60 | 8.8 | ||||||
- acide eicosapentaénoïque (EPA) | mg | 30 | 3.6 | ||||||
- acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 17 | ||||||
Les glucides | g | 56,3 | 8.1 | ||||||
dont les sucres | g | 55,4 | 8.0 | ||||||
- lactose | g | 54,5 | 7,84 | ||||||
dont polyols | |||||||||
-inositol | mg | 56 | 8.0 | ||||||
Fibres | g | 4.8 | 0,7 | ||||||
dont GOS | g | 1.7 | 0,24 | ||||||
dont FOS | g | 0,278 | 0,04 | ||||||
dont 3' Galactosyl Lactose | g | 0,11 | 0,015 | ||||||
Protéines | g | 9.4 | 1.4 | ||||||
- protéines de lactosérum | g | 3.7 | 0,5 | ||||||
- caséines | g | 5.5 | 0,8 | ||||||
Vitamines et mineraux | |||||||||
Vitamine A | μg | 413 | 60 | ||||||
Vitamine D | μg | 12 | 1.7 | ||||||
Vitamine E | mg ET | 7.6 | 1.1 | ||||||
Vitamine K | μg | 41 | 5.9 | ||||||
Vitamine C | mg | 61 | 8.8 | ||||||
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,42 | 0,06 | ||||||
Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,99 | 0,14 | ||||||
Niacine | mg | 3.2 | 0,46 | ||||||
Vitamine B6 | mg | 0,36 | 0,05 | ||||||
folate | μg | 113 | 16.3 | ||||||
Vitamine B12 | μg | 0,59 | 0,09 | ||||||
Acide pantothénique | mg | 3.9 | 0,56 | ||||||
Biotine | μg | 13 | 1.8 | ||||||
Le football | mg | 656 | 95 | ||||||
Phosphore | mg | 385 | 55 | ||||||
Potassium | mg | 511 | 74 | ||||||
Sodium | mg | 163 | 23.4 | ||||||
Chlorure | mg | 377 | 54 | ||||||
Fer | mg | 7.9 | 1.1 | ||||||
Zinc | mg | 4.5 | 0,65 | ||||||
Iode | μg | 90 | 13 | ||||||
Sélénium | μg | 22 | 3.1 | ||||||
Cuivre | mg | 0,373 | 0,054 | ||||||
Magnésium | mg | 48 | 6.8 | ||||||
Manganèse | mg | 0,037 | 0,005 | ||||||
Chrome | μg | <43 | <6.1 | ||||||
Molybdène | μg | <43 | <6.1 | ||||||
Fluorure | mg | <0,043 | <0,0061 | ||||||
GOS (glucides non caloriques) | g | 0,797 | 0,115 | ||||||
Choline | mg | 104 | 15 | ||||||
L-carnitine | mg | 14 | 2.0 | ||||||
Taurine | mg | 35 | 5.1 | ||||||
Nucléotides | |||||||||
- Cytidine 5'-monophosphate | mg | 5.7 | 0,82 | ||||||
- Uridine 5'-monophosphate | mg | 3.9 | 0,56 | ||||||
- Adénosine 5'-monophosphate | mg | 3.5 | 0,50 | ||||||
- Guanosine 5'-monophosphate | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||
- Inosine 5'-monophosphate | mg | 2.3 | 0,33 |
Format
Pot de 400g.