AFENIL MOYEN 15 BAIES 30BUST
806,14€
948,40€
- Fabricant : PIAM FARMACEUTICI SpA
- Modèle : 980512242
- EAN: 8032551581174
- Disponibilité : Indisponible
- Achetez 3 articles pour 790,02€ chacun
- Achetez 4 articles pour 773,89€ chacun
- Achetez 5 articles pour 757,77€ chacun
aphényl
moyen 15
Description
Aliments destinés à des fins médicales spéciales.
Mélange d'acides aminés sans phénylalanine complété par des vitamines, des glucides et des minéraux, indiqué pour la prise en charge diététique de l'hyperphénylalaninémie, y compris la phénylcétonurie
Pour la prise en charge diététique des enfants de plus de trois ans et des adultes présentant une hyperphénylalaninémie établie, y compris la phénylcétonurie et la phénylcétonurie maternelle.
Goûtez les baies.
Caractéristiques nutritionnelles
Aliments destinés à des fins médicales spéciales.
Mélange d'acides aminés sans phénylalanine complété par des vitamines, des glucides et des minéraux, indiqué pour la prise en charge diététique de l'hyperphénylalaninémie, y compris la phénylcétonurie
Pour la prise en charge diététique des enfants de plus de trois ans et des adultes présentant une hyperphénylalaninémie établie, y compris la phénylcétonurie et la phénylcétonurie maternelle.
Goûtez les baies.
Caractéristiques nutritionnelles
Valeurs moyennes | pour 100 g de poudre | pour 25g |
Du pouvoir | 314kJ/74kcal | |
Les glucides dont les sucres | 11.9g 0.6g | |
Graisses dont acides gras saturés | 0g 0g | 0g 0g |
Protéines équivalentes | 60g | 15g |
sel | 1,27g | 0.32g |
Biotine | 188 mcg | 47mg |
Choline | 600mg | 150mg |
Acide folique | 400 mcg | 100mcg |
Acide pantothénique | 8mg | |
Niacine | 24,8 mg | |
Riboflavine (vitamine B2) | 2,3 mg | 0,57 mg |
Thiamine (vitamine B1) | 0,50 mg | |
Vitamine A | 208 mcg (RE) | |
Vitamine B12 | 4,8 mcg | 1,2 mcg |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 0,7 mg |
Vitamine C | 108mg | 27mg |
Vitamine D | 13,2 mcg | 3,3 mcg |
Vitamine E | 15,6 mg (alphaTE) | |
Vitamine K | 100mcg | 25 mcg |
Le football | 1 196 mg | 299mg |
Chlore | 1 004,8 mg | 251,2 mg |
Chrome | 88 mcg | 22 mcg |
Fer | 21,6 mg | 5,4 mg |
Phosphore | 1 276 mg | 319mg |
Iode | 252 mcg | 63 mcg |
Magnésium | 376mg | 94mg |
Manganèse | 3,08 mg | 0,77 mg |
Molybdène | 144mcg | 36 mcg |
Potassium | 940mg | 235mg |
Le cuivre | 2 240 mcg | 560 mcg |
Sélénium | 88 mcg | 22 mcg |
Sodium | 508mg | 127mg |
Zinc | 21,6 mg | 5,4 mg |
L-alanine | 2.56g | 0.64g |
L-arginine | 4.16g | 1,04g |
Acide L-aspartique | 6.56g | 1.64g |
L-carnites |