Afenil Express 15 Neutre MEDIFOOD 30 Sachets
- Fabricant : PIAM FARMACEUTICI SpA
- Modèle : 902878747
- EAN: 8032551580115
- Disponibilité : En Stock
- Achetez 3 articles pour 638,77€ chacun
- Achetez 4 articles pour 625,74€ chacun
- Achetez 5 articles pour 612,70€ chacun
Afenil Express Neutro MEDIFOOD - Aliments destinés à des fins médicales spéciales
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, pour le traitement diététique chez les enfants à partir de la troisième année de vie et chez les adultes, atteints de phénylcétonurie et/ou d'hyperphénylalaninémie confirmées et de phénylcétonurie maternelle.
Mélange d'acides aminés sans phénylalanine avec de la maltodextrine, complété par des vitamines et des minéraux.
Comment utiliser
Posologie : selon la prescription du médecin, en tenant compte de l'âge du patient, de son poids corporel et de sa tolérance à la phénylalanine.
- Verser le contenu du sachet dans le récipient.
- Remplissez le récipient avec de l'eau froide ou une autre boisson autorisée jusqu'au bord (environ 80 ml), fermez le couvercle et secouez bien.
- Boire immédiatement.
Il peut être aromatisé au goût. Une fois reconstitué, il est préférable de consommer le produit immédiatement. Si nécessaire, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 24 heures.
Mises en garde
Il doit être pris sous contrôle médical.
Il ne peut pas être la seule source d'énergie.
Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans.
Ne pas utiliser par voie intraveineuse.
stockage
Stocker le produit dans un endroit frais et sec.
La date de péremption fait référence au produit correctement stocké dans un emballage non ouvert.
Caractéristiques nutritionnelles
pour 100 g de poudre | par sachet (25 g) | |
valeur énergétique | 297 kcal - 1243 kJ | 74 kcal - 310 kJ |
Protéines équivalentes | 60,00 g | 15,00 g |
Les glucides * dont les sucres | 13,70 g 1,00g | 3,40 g 0,25g |
Graisse dont saturé | 0,20g 0.00g | 0,05g 0.00g |
Fibre alimentaire | 0.00g | 0.00g |
Sodium | 508,00 mg | 127,00 mg |
Choline | 600,00 mg | 150,00 mg |
Vitamine C | 108,00 mg | 27,00 mg |
Niacine | 25,00 mg | 6,00 mg |
Vitamine E | 15,60 mg | 3,90 mg |
Acide pantothénique | 8,00 mg | 2,00 mg |
Vitamine B6 | 2,80 mg | 0,70 mg |
Riboflavine | 2,30 mg | 0,57 mg |
Thiamine | 2,00 mg | 0,50 mg |
Vitamine A | 832,00 µg | 208,00 µg |
Acide folique | 400,00 µg | 100,00 µg |
Biotine | 188,00 µg | 47,00 µg |
Vitamine K | 100,00 µg | 25,00 µg |
Vitamine D | 13,00 µg | 3,00 µg |
Vitamine B12 | 4,80 µg | 1,20 µg |
Le football | 1196,00mg | 299,00 mg |
Phosphore | 1068,00 mg | 267,00 mg |
Potassium | 940,00 mg | 235,00 mg |
Chlore | 728,00 mg | 182,00 mg |
Sodium | 508,00 mg | 127,00 mg |
Magnésium | 376,00 mg | 94,00 mg |
Fer | 21,60 mg | 5,40 mg |
Zinc | 21,60 mg | 5,40 mg |
Manganèse | 3,20 mg | 0,80 mg |
Cuivre | 2,20 mg | 0,55 mg |
Iode | 252,00 µg | 63,00 µg |
Chrome | 88,00 µg | 22,00 µg |
Molybdène | 144,00 µg | 36,00 µg |
Sélénium | 88,00 µg | 22,00 µg |
Leucine | 7,02 g | 1,76g |
Glycine | 6,53 grammes | 1,63g |
L'acide aspartique | 6,56 grammes | 1,64g |
Tyrosine | 6,59 g | 1,65g |
Valina | 5,17 grammes | 1,29g |
Glutamine | 5,10 g | 1,27g |
Proline | 4,67 grammes | 1,17g |
Lysine | 4,64 grammes | 1,16g |
Thréonine | 4,54 grammes | 1,14g |
Isoleucine | 4,47 grammes | 1,12g |
Arginine | 4,14 grammes | 1,04g |
Sérine | 2,91 g | 0,73g |
Alanine | 2,56 grammes | 0,64g |
Histidine | 2,55g | 0,64g |
Cystine | 1,67g | 0,42g |
Tryptophane | 1,40g | 0,35g |
Méthionine | 1,24g | 0,31g |
Taurine | 132,00 mg | 33,00 mg |
Carnitine | 64,00 mg | 16,00 mg |
* La version aromatisée contient un édulcorant.